根據《2013年麗水市各級機關考試錄用公務員公告》和《中共浙江省委組織部、浙江省人力資源和社會保障廳、浙江省公務員局關于公布2013年全省各級機關考試錄用公務員筆試合格分數線的通知》(浙人社發〔2013〕98號),筆試成績合格分數線規定如下: 一、基層類職位的筆試合格分數線為《申論》和《行政職業能力測驗》(B卷)兩個科目總分95分; 二、面向少數民族人員招考的職位筆試合格分數線為《申論》和《行政職業能力測驗》兩個科目總分90分; 三、面向優秀村干部招考的職位,筆試合格分數線為《綜合知識》(A卷)和《行政職業能力測驗》(B卷)兩個科目總分85分(含公告規定的加分)。 根據筆試成績合格分數線,現將入圍面試(體能測評和軍事技能測評)人員公布如下: |
|||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 崗位 | 職位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 排名 | 備注 |
1 | 葉滋潤 | 男 | 景寧畬族自治縣人民法院 | 法警 | 001 | 11202083716 | 114.67 | 1 | 入圍體能測評 |
2 | 陳曉峰 | 男 | 景寧畬族自治縣人民法院 | 法警 | 001 | 11202103918 | 111.83 | 2 | 入圍體能測評 |
3 | 沈雨虹 | 男 | 景寧畬族自治縣人民法院 | 法警 | 001 | 11202110204 | 95.83 | 3 | 入圍體能測評 |
4 | 張昕泉 | 男 | 景寧畬族自治縣人民法院 | 網絡監管 | 002 | 11202055103 | 136 | 1 | |
5 | 朱琳 | 女 | 景寧畬族自治縣人民法院 | 網絡監管 | 002 | 11202052024 | 129 | 2 | |
6 | 吳鑫 | 男 | 景寧畬族自治縣人民法院 | 網絡監管 | 002 | 11202055823 | 128.33 | 3 | |
7 | 章鑼鑼 | 女 | 景寧畬族自治縣人民檢察院 | 法律 | 001 | 11202095015 | 138.17 | 1 | |
8 | 吳昊 | 男 | 景寧畬族自治縣人民檢察院 | 法律 | 001 | 11202055517 | 130.33 | 2 | |
9 | 吳月紅 | 女 | 景寧畬族自治縣人民檢察院 | 法律 | 001 | 11202103714 | 128 | 3 | |
10 | 鐘陳飛 | 男 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警1 | 001 | 11201031003 | 115 | 1 | 入圍體能測評 |
11 | 雷麗麗 | 女 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警1 | 001 | 11201034702 | 114.83 | 2 | 入圍體能測評 |
12 | 藍衛豐 | 男 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警1 | 001 | 11201031911 | 114 | 3 | 入圍體能測評 |
13 | 雷云燕 | 女 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警1 | 001 | 11201033503 | 109.33 | 4 | 入圍體能測評 |
14 | 陳翊鳴 | 女 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警2(財會) | 002 | 11201033710 | 121.67 | 1 | 入圍體能測評 |
15 | 吳儀 | 女 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警2(財會) | 002 | 11201033102 | 121.17 | 2 | 入圍體能測評 |
16 | 陳婉馨 | 女 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警2(財會) | 002 | 11201034618 | 119.33 | 3 | 入圍體能測評 |
17 | 劉敏玲 | 女 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警2(財會) | 002 | 11201031024 | 119.33 | 3 | 入圍體能測評 |
18 | 張云生 | 男 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警3 | 003 | 11201021230 | 123.5 | 1 | 入圍體能測評 |
19 | 葉溢飛 | 男 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警3 | 003 | 11201020826 | 122.83 | 2 | 入圍體能測評 |
20 | 章杰俊 | 男 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警3 | 003 | 11201013507 | 118.67 | 3 | 入圍體能測評 |
21 | 劉海波 | 男 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警3 | 003 | 11201034503 | 115.67 | 4 | 入圍體能測評 |
22 | 張青云 | 男 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警3 | 003 | 11201022812 | 113 | 5 | 入圍體能測評 |
23 | 夏偉勇 | 男 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警3 | 003 | 11201034005 | 112.5 | 6 | 入圍體能測評 |
24 | 金馬洪 | 男 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警3 | 003 | 11201032610 | 104.33 | 7 | 入圍體能測評 |
25 | 劉建勇 | 男 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警4 | 004 | 11201034118 | 137.5 | 1 | 入圍體能測評 |
26 | 韋勇 | 男 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警4 | 004 | 11201032416 | 137.17 | 2 | 入圍體能測評 |
27 | 陳景 | 男 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警4 | 004 | 11201032427 | 132.83 | 3 | 入圍體能測評 |
28 | 陳晗 | 男 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警4 | 004 | 11201023404 | 132.17 | 4 | 入圍體能測評 |
29 | 何遠升 | 男 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警4 | 004 | 11201020806 | 130.67 | 5 | 入圍體能測評 |
30 | 何閩林 | 男 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警4 | 004 | 11201013316 | 128.83 | 6 | 入圍體能測評 |
31 | 潘順林 | 男 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警4 | 004 | 11201030423 | 128.67 | 7 | 入圍體能測評 |
32 | 吳健偉 | 男 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警4 | 004 | 11201033818 | 128 | 8 | 入圍體能測評 |
33 | 周慶賢 | 男 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警4 | 004 | 11201034215 | 126.67 | 9 | 入圍體能測評 |
34 | 潘璟 | 男 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警4 | 004 | 11201022325 | 126.33 | 10 | 入圍體能測評 |
35 | 陳曉駿 | 男 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警4 | 004 | 11201013630 | 125.83 | 11 | 入圍體能測評 |
36 | 蔣斌 | 男 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警4 | 004 | 11201033504 | 125.67 | 12 | 入圍體能測評 |
37 | 沈鴻 | 男 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警4 | 004 | 11201034102 | 125.67 | 12 | 入圍體能測評 |
38 | 何俊杰 | 男 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警4 | 004 | 11201020328 | 124 | 14 | 入圍體能測評 |
39 | 金濤 | 男 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警4 | 004 | 11201020406 | 124 | 14 | 入圍體能測評 |
40 | 葉榮凱 | 男 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警4 | 004 | 11201013708 | 123.83 | 16 | 入圍體能測評 |
41 | 陳可 | 男 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警4 | 004 | 11201031918 | 123.67 | 17 | 入圍體能測評 |
42 | 蔣偉 | 男 | 景寧畬族自治縣公安局 | 普警4 | 004 | 11201021521 | 123.17 | 18 | 入圍體能測評 |
43 | 梅健慧 | 男 | 景寧畬族自治縣公安局 | 法醫 | 005 | 11201020311 | 115.83 | 1 | 入圍體能測評 |
44 | 趙冠安 | 男 | 景寧畬族自治縣公安局 | 法醫 | 005 | 11201030827 | 115.5 | 2 | 入圍體能測評 |
45 | 林健 | 男 | 景寧畬族自治縣公安局 | 法醫 | 005 | 11201023603 | 109.33 | 3 | 入圍體能測評 |
46 | 詹國斌 | 男 | 景寧畬族自治縣公安局 | 法醫 | 005 | 11201023311 | 108.83 | 4 | 入圍體能測評 |
47 | 陳芳 | 女 | 景寧畬族自治縣司法局基層司法所 | 鄉鎮司法助理員1 | 001 | 11202036508 | 131.17 | 1 | |
48 | 毛芬芬 | 女 | 景寧畬族自治縣司法局基層司法所 | 鄉鎮司法助理員1 | 001 | 11202056016 | 121.33 | 2 | |
49 | 徐靖 | 女 | 景寧畬族自治縣司法局基層司法所 | 鄉鎮司法助理員1 | 001 | 11202053108 | 119.17 | 3 | |
50 | 雷露露 | 女 | 景寧畬族自治縣司法局基層司法所 | 鄉鎮司法助理員2 | 002 | 11202037123 | 122.83 | 1 | |
51 | 雷慧麗 | 女 | 景寧畬族自治縣司法局基層司法所 | 鄉鎮司法助理員2 | 002 | 11202042115 | 114 | 2 | |
52 | 雷媛媛 | 女 | 景寧畬族自治縣司法局基層司法所 | 鄉鎮司法助理員2 | 002 | 11202111607 | 109.67 | 3 | |
53 | 黃楊峻 | 男 | 景寧畬族自治縣司法局基層司法所 | 鄉鎮司法助理員3 | 003 | 11202091307 | 123.17 | 1 | |
54 | 孫鎮江 | 男 | 景寧畬族自治縣司法局基層司法所 | 鄉鎮司法助理員3 | 003 | 11202050329 | 120.5 | 2 | |
55 | 葉佳揚 | 男 | 景寧畬族自治縣司法局基層司法所 | 鄉鎮司法助理員3 | 003 | 11202092828 | 111.17 | 3 | |
56 | 劉馬華 | 女 | 景寧畬族自治縣人力資源和社會保障局 | 工作人員 | 001 | 11202055501 | 141.83 | 1 | |
57 | 周玲 | 女 | 景寧畬族自治縣人力資源和社會保障局 | 工作人員 | 001 | 11202071012 | 138 | 2 | |
58 | 徐憶依 | 女 | 景寧畬族自治縣人力資源和社會保障局 | 工作人員 | 001 | 11202050109 | 134.33 | 3 | |
59 | 吳圓圓 | 女 | 景寧畬族自治縣人力資源和社會保障局 | 工作人員 | 001 | 11202055428 | 132.33 | 4 | |
60 | 陳云燕 | 女 | 景寧畬族自治縣人力資源和社會保障局 | 工作人員 | 001 | 11202095619 | 131.33 | 5 | |
61 | 梅藝馨 | 女 | 景寧畬族自治縣人力資源和社會保障局 | 工作人員 | 001 | 11202060704 | 130.67 | 6 | |
62 | 沈鵬沖 | 男 | 景寧畬族自治縣公安森林分局 | 普警 | 001 | 11201023628 | 123.83 | 1 | 入圍體能測評 |
63 | 任彬彬 | 男 | 景寧畬族自治縣公安森林分局 | 普警 | 001 | 11201030619 | 121.5 | 2 | 入圍體能測評 |
64 | 潘龍敏 | 男 | 景寧畬族自治縣公安森林分局 | 普警 | 001 | 11201022608 | 118.17 | 3 | 入圍體能測評 |
65 | 陳飛 | 男 | 景寧畬族自治縣公安森林分局 | 普警 | 001 | 11201023524 | 114.83 | 4 | 入圍體能測評 |
66 | 雷榮蓉 | 女 | 景寧畬族自治縣食品藥品監督管理局 | 工作人員 | 001 | 11202051508 | 125.17 | 1 | |
67 | 蘭慧敏 | 女 | 景寧畬族自治縣食品藥品監督管理局 | 工作人員 | 001 | 11202051608 | 123.67 | 2 | |
68 | 蘭巧莉 | 女 | 景寧畬族自治縣食品藥品監督管理局 | 工作人員 | 001 | 11202055328 | 122.83 | 3 | |
69 | 葉君 | 男 | 景寧畬族自治縣審計局 | 計算機 | 001 | 11202130823 | 151.5 | 1 | |
70 | 陳凱 | 男 | 景寧畬族自治縣審計局 | 計算機 | 001 | 11202111001 | 140.83 | 2 | |
71 | 林芬 | 女 | 景寧畬族自治縣審計局 | 計算機 | 001 | 11202103807 | 135 | 3 | |
72 | 陳巍 | 男 | 景寧畬族自治縣地方稅務所 | 基層執法1 | 001 | 11202131914 | 133.67 | 1 | |
73 | 葉欣 | 男 | 景寧畬族自治縣地方稅務所 | 基層執法1 | 001 | 11202037912 | 130.67 | 2 | |
74 | 劉黎明 | 男 | 景寧畬族自治縣地方稅務所 | 基層執法1 | 001 | 11202074517 | 130.33 | 3 | |
75 | 楊靜 | 女 | 景寧畬族自治縣地方稅務所 | 基層執法2 | 002 | 11202093724 | 134.5 | 1 | |
76 | 尚樓碩 | 女 | 景寧畬族自治縣地方稅務所 | 基層執法2 | 002 | 11202062522 | 134 | 2 | |
77 | 張云燕 | 女 | 景寧畬族自治縣地方稅務所 | 基層執法2 | 002 | 11202110914 | 130.33 | 3 | |
78 | 朱俊明 | 男 | 景寧畬族自治縣工商所 | 財會 | 001 | 11202054408 | 138.33 | 1 | |
79 | 董施驛 | 女 | 景寧畬族自治縣工商所 | 財會 | 001 | 11202040201 | 128.67 | 2 | |
80 | 柳虹羽 | 女 | 景寧畬族自治縣工商所 | 財會 | 001 | 11202054702 | 126.5 | 3 | |
81 | 林佳佳 | 女 | 景寧畬族自治縣工商所 | 工商管理 | 002 | 11202051828 | 136.67 | 1 | |
82 | 張建芳 | 女 | 景寧畬族自治縣工商所 | 工商管理 | 002 | 11202041602 | 132.33 | 2 | |
83 | 楊倩 | 女 | 景寧畬族自治縣工商所 | 工商管理 | 002 | 11202111021 | 130.33 | 3 | |
84 | 夏文強 | 男 | 景寧畬族自治縣工商所 | 法律 | 003 | 11202035904 | 126.17 | 1 | |
85 | 周雄兵 | 男 | 景寧畬族自治縣工商所 | 法律 | 003 | 11202090113 | 126 | 2 | |
86 | 葉春燕 | 女 | 景寧畬族自治縣工商所 | 法律 | 003 | 11202075615 | 122.67 | 3 | |
87 | 任靈娟 | 女 | 景寧畬族自治縣工商所 | 計算機 | 004 | 11202035425 | 140 | 1 | |
88 | 葉文麗 | 女 | 景寧畬族自治縣工商所 | 計算機 | 004 | 11202034903 | 123.67 | 2 | |
89 | 陳彬彬 | 女 | 景寧畬族自治縣工商所 | 計算機 | 004 | 11202084303 | 121.33 | 3 | |
90 | 張曄 | 女 | 景寧畬族自治縣質量技術監督局 | 網絡管理 | 001 | 11202096419 | 137.33 | 1 | |
91 | 楊健飛 | 男 | 景寧畬族自治縣質量技術監督局 | 網絡管理 | 001 | 11202035806 | 137 | 2 | |
92 | 李靖 | 男 | 景寧畬族自治縣質量技術監督局 | 網絡管理 | 001 | 11202083208 | 135.83 | 3 | |
93 | 趙東逵 | 男 | 景寧畬族自治縣安全生產監督管理局 | 工作人員 | 001 | 11202121302 | 128.5 | 1 | |
94 | 馬金文 | 女 | 景寧畬族自治縣安全生產監督管理局 | 工作人員 | 001 | 11202100416 | 121 | 2 | |
95 | 鄭靂 | 男 | 景寧畬族自治縣委黨校 | 工作人員 | 001 | 11202036025 | 141.5 | 1 | |
96 | 周穎艷 | 女 | 景寧畬族自治縣委黨校 | 工作人員 | 001 | 11202074110 | 134.67 | 2 | |
97 | 方紹東 | 男 | 景寧畬族自治縣委黨校 | 工作人員 | 001 | 11202110802 | 130 | 3 | |
98 | 楊必軍 | 男 | 景寧畬族自治縣老干部活動中心 | 工作人員 | 001 | 11202035802 | 145.83 | 1 | |
99 | 吳月圓 | 女 | 景寧畬族自治縣老干部活動中心 | 工作人員 | 001 | 11202110109 | 136.83 | 2 | |
100 | 陳伊言 | 女 | 景寧畬族自治縣老干部活動中心 | 工作人員 | 001 | 11202075018 | 131.17 | 3 | |
101 | 張亞華 | 女 | 景寧畬族自治縣文學藝術界聯合會 | 文秘 | 001 | 11202061212 | 138.67 | 1 | |
102 | 劉騰 | 男 | 景寧畬族自治縣文學藝術界聯合會 | 文秘 | 001 | 11202120510 | 132.5 | 2 | |
103 | 郭菁菁 | 女 | 景寧畬族自治縣文學藝術界聯合會 | 文秘 | 001 | 11202082803 | 131.67 | 3 | |
104 | 徐強 | 男 | 景寧畬族自治縣行業管理辦公室 | 公共管理 | 001 | 11202096407 | 144.33 | 1 | |
105 | 王鑫巧 | 女 | 景寧畬族自治縣行業管理辦公室 | 公共管理 | 001 | 11202090630 | 139.67 | 2 | |
106 | 吳蕓 | 女 | 景寧畬族自治縣行業管理辦公室 | 公共管理 | 001 | 11202063413 | 136.83 | 3 | |
107 | 何蘇芳 | 女 | 景寧畬族自治縣行業管理辦公室 | 行業管理 | 002 | 11202090530 | 133.17 | 1 | |
108 | 黃緯偉 | 女 | 景寧畬族自治縣行業管理辦公室 | 行業管理 | 002 | 11202130612 | 115.17 | 2 | |
109 | 潘彬彬 | 女 | 景寧畬族自治縣行業管理辦公室 | 行業管理 | 002 | 11202072114 | 114.83 | 3 | |
110 | 梅紅霞 | 女 | 景寧畬族自治縣就業管理服務處 | 工作人員 | 001 | 11202083405 | 127.83 | 1 | |
111 | 林海玉 | 女 | 景寧畬族自治縣就業管理服務處 | 工作人員 | 001 | 11202093719 | 126.5 | 2 | |
112 | 余敏燕 | 女 | 景寧畬族自治縣就業管理服務處 | 工作人員 | 001 | 11202093122 | 119.83 | 3 | |
113 | 蘭勇香 | 女 | 景寧畬族自治縣社會保險事業管理中心 | 工作人員1 | 001 | 11202055523 | 138.67 | 1 | |
114 | 藍勇建 | 男 | 景寧畬族自治縣社會保險事業管理中心 | 工作人員1 | 001 | 11202035116 | 138.17 | 2 | |
115 | 藍景建 | 男 | 景寧畬族自治縣社會保險事業管理中心 | 工作人員1 | 001 | 11202070617 | 125.83 | 3 | |
116 | 李飛 | 男 | 景寧畬族自治縣社會保險事業管理中心 | 工作人員2 | 002 | 11202055509 | 146.17 | 1 | |
117 | 劉芳莉 | 女 | 景寧畬族自治縣社會保險事業管理中心 | 工作人員2 | 002 | 11202094225 | 132.17 | 2 | |
118 | 徐麗麗 | 女 | 景寧畬族自治縣社會保險事業管理中心 | 工作人員2 | 002 | 11202073222 | 128.5 | 3 | |
119 | 藍天 | 女 | 景寧畬族自治縣國土資源監察大隊 | 工作人員 | 001 | 11202094213 | 131 | 1 | |
120 | 藍蕓蕓 | 女 | 景寧畬族自治縣國土資源監察大隊 | 工作人員 | 001 | 11202052825 | 128 | 2 | |
121 | 雷蓓 | 女 | 景寧畬族自治縣國土資源監察大隊 | 工作人員 | 001 | 11202093523 | 125.83 | 3 | |
122 | 吳彬彬 | 男 | 景寧畬族自治縣環境監察大隊 | 環境監察 | 001 | 11202056329 | 142.5 | 1 | |
123 | 謝孟男 | 男 | 景寧畬族自治縣環境監察大隊 | 環境監察 | 001 | 11202062203 | 139 | 2 | |
124 | 洪錢瑋 | 女 | 景寧畬族自治縣環境監察大隊 | 環境監察 | 001 | 11202101726 | 134 | 3 | |
125 | 陳方方 | 女 | 景寧畬族自治縣農業行政綜合執法大隊 | 農業經濟管理 | 001 | 11202093819 | 131.33 | 1 | |
126 | 田昆銘 | 男 | 景寧畬族自治縣農業行政綜合執法大隊 | 農業經濟管理 | 001 | 11202132302 | 131.33 | 1 | |
127 | 陳昭宇 | 女 | 景寧畬族自治縣農業行政綜合執法大隊 | 農業經濟管理 | 001 | 11202050316 | 128.17 | 3 | |
128 | 梅劍峰 | 男 | 景寧畬族自治縣農業行政綜合執法大隊 | 法律 | 002 | 11202037501 | 140.67 | 1 | |
129 | 林峰 | 男 | 景寧畬族自治縣農業行政綜合執法大隊 | 法律 | 002 | 11202071901 | 120.17 | 2 | |
130 | 盧穎 | 女 | 景寧畬族自治縣農業行政綜合執法大隊 | 法律 | 002 | 11202080718 | 119.33 | 3 | |
131 | 葉財俊 | 男 | 景寧畬族自治縣畜牧獸醫局派出機構 | 畜牧獸醫1 | 001 | 11202110213 | 112.83 | 1 | |
132 | 朱浩 | 男 | 景寧畬族自治縣畜牧獸醫局派出機構 | 畜牧獸醫1 | 001 | 11202095726 | 112 | 2 | |
133 | 徐偉杰 | 男 | 景寧畬族自治縣畜牧獸醫局派出機構 | 畜牧獸醫1 | 001 | 11202063029 | 109.33 | 3 | |
134 | 吳麗蔥 | 女 | 景寧畬族自治縣畜牧獸醫局派出機構 | 畜牧獸醫2 | 002 | 11202081707 | 122.5 | 1 | |
135 | 姜李燕 | 女 | 景寧畬族自治縣畜牧獸醫局派出機構 | 畜牧獸醫2 | 002 | 11202055714 | 121.5 | 2 | |
136 | 梅翹芬 | 女 | 景寧畬族自治縣畜牧獸醫局派出機構 | 畜牧獸醫2 | 002 | 11202103428 | 118.67 | 3 | |
137 | 毛雨菁 | 女 | 景寧畬族自治縣食品藥品監督稽查大隊 | 食品藥品監管 | 001 | 11202072310 | 145 | 1 | |
138 | 王鵬 | 男 | 景寧畬族自治縣食品藥品監督稽查大隊 | 食品藥品監管 | 001 | 11202043127 | 129.17 | 2 | |
139 | 柳景景 | 女 | 景寧畬族自治縣食品藥品監督稽查大隊 | 食品藥品監管 | 001 | 11202095020 | 128.83 | 3 | |
140 | 王欣 | 女 | 景寧畬族自治縣事業單位登記管理局 | 工作人員 | 001 | 11202081204 | 135.17 | 1 | |
141 | 章巍曦 | 女 | 景寧畬族自治縣事業單位登記管理局 | 工作人員 | 001 | 11202052017 | 131.17 | 2 | |
142 | 張晶晶 | 女 | 景寧畬族自治縣事業單位登記管理局 | 工作人員 | 001 | 11202092722 | 129 | 3 | |
143 | 何芳芳 | 女 | 景寧畬族自治縣老齡工作委員會辦公室 | 工作人員 | 001 | 11202102520 | 133.83 | 1 | |
144 | 葉麗勤 | 女 | 景寧畬族自治縣老齡工作委員會辦公室 | 工作人員 | 001 | 11202092701 | 127.33 | 2 | |
145 | 楊洪明 | 男 | 景寧畬族自治縣老齡工作委員會辦公室 | 工作人員 | 001 | 11202075124 | 116.83 | 3 | |
146 | 葉飛 | 男 | 景寧畬族自治縣基層國土資源所 | 工作人員1 | 001 | 11202110327 | 133.17 | 1 | |
147 | 吳景城 | 男 | 景寧畬族自治縣基層國土資源所 | 工作人員1 | 001 | 11202121414 | 128.83 | 2 | |
148 | 梅棟 | 男 | 景寧畬族自治縣基層國土資源所 | 工作人員1 | 001 | 11202092402 | 128 | 3 | |
149 | 徐永娟 | 女 | 景寧畬族自治縣基層國土資源所 | 工作人員2 | 002 | 11202130509 | 138.33 | 1 | |
150 | 潘玲玲 | 女 | 景寧畬族自治縣基層國土資源所 | 工作人員2 | 002 | 11202102802 | 126.17 | 2 | |
151 | 占婷婷 | 女 | 景寧畬族自治縣基層國土資源所 | 工作人員2 | 002 | 11202082716 | 126.17 | 2 | |
152 | 張愛萍 | 女 | 景寧畬族自治縣防汛抗旱指揮部辦公室 | 財會 | 001 | 11202083707 | 129.17 | 1 | |
153 | 何麗芳 | 女 | 景寧畬族自治縣防汛抗旱指揮部辦公室 | 財會 | 001 | 11202112606 | 125.83 | 2 | |
154 | 吳雯雯 | 女 | 景寧畬族自治縣防汛抗旱指揮部辦公室 | 財會 | 001 | 11202051619 | 124.83 | 3 | |
155 | 包慧琴 | 女 | 景寧畬族自治縣文化市場行政執法大隊 | 文化執法 | 001 | 11202050105 | 130.83 | 1 | |
156 | 季璐 | 女 | 景寧畬族自治縣文化市場行政執法大隊 | 文化執法 | 001 | 11202082008 | 129.83 | 2 | |
157 | 梅珊珊 | 女 | 景寧畬族自治縣文化市場行政執法大隊 | 文化執法 | 001 | 11202112627 | 126.17 | 3 | |
158 | 占匯波 | 男 | 景寧畬族自治縣文化市場行政執法大隊 | 文化執法 | 001 | 11202055228 | 126.17 | 3 | |
159 | 張建紅 | 女 | 景寧畬族自治縣文化市場行政執法大隊 | 文化執法 | 001 | 11202071220 | 126.17 | 3 | |
160 | 何江 | 男 | 麗水經濟開發區景寧民族工業園管理委員會 | 工程技術 | 001 | 11202050311 | 132.33 | 1 | |
161 | 官照凱 | 男 | 麗水經濟開發區景寧民族工業園管理委員會 | 工程技術 | 001 | 11202052914 | 123.67 | 2 | |
162 | 葉春 | 男 | 麗水經濟開發區景寧民族工業園管理委員會 | 工程技術 | 001 | 11202082118 | 123 | 3 | |
163 | 趙茜茜 | 女 | 浙江省景寧經濟開發區管理委員會 | 工作人員 | 001 | 11202095808 | 138.67 | 1 | |
164 | 鄧國英 | 女 | 浙江省景寧經濟開發區管理委員會 | 工作人員 | 001 | 11202083215 | 137.17 | 2 | |
165 | 葉育青 | 男 | 浙江省景寧經濟開發區管理委員會 | 工作人員 | 001 | 11202052925 | 132.83 | 3 | |
166 | 葉洪琳 | 女 | 景寧畬族自治縣鄉鎮機關 | 工作人員1 | 001 | 11202101701 | 132.67 | 1 | |
167 | 葉小霞 | 女 | 景寧畬族自治縣鄉鎮機關 | 工作人員1 | 001 | 11202094218 | 131.67 | 2 | |
168 | 杜靈潔 | 女 | 景寧畬族自治縣鄉鎮機關 | 工作人員1 | 001 | 11202110528 | 131 | 3 | |
169 | 張海麗 | 女 | 景寧畬族自治縣鄉鎮機關 | 工作人員1 | 001 | 11202111625 | 126.83 | 4 | |
170 | 商璟晶 | 女 | 景寧畬族自治縣鄉鎮機關 | 工作人員1 | 001 | 11202062901 | 125.67 | 5 | |
171 | 劉恩光 | 男 | 景寧畬族自治縣鄉鎮機關 | 工作人員1 | 001 | 11202072725 | 124.83 | 6 | |
172 | 雷杰 | 男 | 景寧畬族自治縣鄉鎮機關 | 工作人員2 | 002 | 11202092524 | 126.67 | 1 | |
173 | 雷海鋒 | 男 | 景寧畬族自治縣鄉鎮機關 | 工作人員2 | 002 | 11202041006 | 122.83 | 2 | |
174 | 藍昊 | 男 | 景寧畬族自治縣鄉鎮機關 | 工作人員2 | 002 | 11202043310 | 119.5 | 3 | |
175 | 高煜超 | 男 | 景寧畬族自治縣鄉鎮機關 | 工作人員3 | 003 | 11202112605 | 145 | 1 | |
176 | 梅笑 | 女 | 景寧畬族自治縣鄉鎮機關 | 工作人員3 | 003 | 11202083313 | 133 | 2 | |
177 | 卞泳源 | 男 | 景寧畬族自治縣鄉鎮機關 | 工作人員3 | 003 | 11202054326 | 129 | 3 | |
178 | 梅丹 | 女 | 景寧畬族自治縣鄉鎮機關 | 工作人員3 | 003 | 11202040907 | 126 | 4 | |
179 | 徐云英 | 女 | 景寧畬族自治縣鄉鎮機關 | 工作人員3 | 003 | 11202051502 | 124.5 | 5 | |
180 | 蔡思嘉 | 女 | 景寧畬族自治縣鄉鎮機關 | 工作人員3 | 003 | 11202050407 | 123.83 | 6 | |
181 | 吳海敏 | 男 | 景寧畬族自治縣鄉鎮機關 | 工作人員3 | 003 | 11202081826 | 123 | 7 | |
182 | 張娟 | 女 | 景寧畬族自治縣鄉鎮機關 | 工作人員3 | 003 | 11202071105 | 123 | 7 | |
183 | 杜子俊 | 男 | 景寧畬族自治縣鄉鎮機關 | 工作人員3 | 003 | 11202061822 | 122.5 | 9 | |
184 | 劉萍萍 | 女 | 景寧畬族自治縣鄉鎮機關 | 工作人員3 | 003 | 11202102825 | 122 | 10 | |
185 | 吳希杰 | 男 | 景寧畬族自治縣鄉鎮機關 | 工作人員3 | 003 | 11202075624 | 120.83 | 11 | |
186 | 朱淑英 | 女 | 景寧畬族自治縣鄉鎮機關 | 工作人員3 | 003 | 11202041719 | 120.33 | 12 | |
187 | 雷俊勇 | 男 | 景寧畬族自治縣鄉鎮機關 | 工作人員4 | 004 | 11202096019 | 122.33 | 1 | |
188 | 藍青 | 男 | 景寧畬族自治縣鄉鎮機關 | 工作人員4 | 004 | 11202073015 | 121.67 | 2 | |
189 | 藍麗芬 | 女 | 景寧畬族自治縣鄉鎮機關 | 工作人員4 | 004 | 11202131410 | 112.33 | 3 | |
190 | 毛培光 | 男 | 景寧畬族自治縣鄉鎮機關 | 專職人民武裝干部 | 301 | 11202036920 | 127 | 1 | 入圍軍事技能測評 |
191 | 藍紅斌 | 男 | 景寧畬族自治縣鄉鎮機關 | 專職人民武裝干部 | 301 | 11202132229 | 121.33 | 2 | 入圍軍事技能測評 |
192 | 雷增星 | 男 | 景寧畬族自治縣鄉鎮機關 | 專職人民武裝干部 | 301 | 11202091217 | 114.33 | 3 | 入圍軍事技能測評 |
193 | 葉周溪 | 男 | 景寧畬族自治縣鄉鎮機關 | 專職人民武裝干部 | 301 | 11202121021 | 113.33 | 4 | 入圍軍事技能測評 |
194 | 周巍 | 男 | 景寧畬族自治縣鄉鎮機關 | 面向優秀村干部 | 001 | 11789132614 | 119.5 | 1 | |
195 | 雷獻娟 | 女 | 景寧畬族自治縣鄉鎮機關 | 面向優秀村干部 | 001 | 11789132620 | 104 | 2 | |
196 | 湯運東 | 男 | 景寧畬族自治縣鄉鎮機關 | 面向優秀村干部 | 001 | 11789132407 | 103.67 | 3 | |
197 | 袁潔 | 女 | 麗水經濟開發區景寧民族工業園管理委員會 | 城市規劃 | 002 | 01202145511 | 137.83 | 1 | 緊缺職位 |
