松陽縣機關考試錄用公務員放棄面試資格及遞補入圍面試人員名單公示 | |||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 總分 | 排名 | 備注 |
1 | 11202120120 | 鄧易 | 松陽縣城建監察大隊 | 城建執法1 | 133.33 | 2 | 放棄面試 |
2 | 11202096215 | 江美玲 | 松陽縣城建監察大隊 | 城建執法1 | 128.17 | 4 | 遞補入圍面試 |
3 | 11202094214 | 周劍 | 松陽縣安全生產監察大隊 | 安全監察 | 124.17 | 3 | 放棄面試 |
4 | 11202056313 | 王晶 | 松陽縣安全生產監察大隊 | 安全監察 | 117 | 4 | 遞補入圍面試 |
5 | 11202051616 | 徐姝穎 | 松陽縣工商所 | 財會 | 135 | 2 | 放棄面試 |
6 | 11202057408 | 周媛 | 松陽縣工商所 | 財會 | 127.83 | 4 | 遞補入圍面試 |
7 | 11202052326 | 劉萍 | 松陽縣工商所 | 基層執法2 | 128.33 | 3 | 放棄面試 |
8 | 11202041518 | 葉芳麗 | 松陽縣工商所 | 基層執法2 | 127.67 | 4 | 遞補入圍面試 |
9 | 11202096029 | 包冬玲 | 松陽縣鄉鎮機關 | 工作人員2 | 136 | 2 | 放棄面試 |
10 | 11202063003 | 王秀艷 | 松陽縣鄉鎮機關 | 工作人員2 | 125.33 | 7 | 遞補入圍面試 |
11 | 11202082812 | 徐銘遙 | 松陽縣鄉鎮機關 | 工作人員2 | 125.33 | 7 | 遞補入圍面試 |
12 | 11202074314 | 黃煜宸 | 松陽縣畜牧獸醫局 | 動物檢疫1 | 116.67 | 2 | 放棄面試 |
13 | 11202042502 | 雷文杰 | 松陽縣畜牧獸醫局 | 動物檢疫1 | 112.83 | 4 | 遞補入圍面試 |
請以上遞補入圍面試人員于2013年5月17日下午下班前攜帶本人相關證件和材料(詳見招考公告)到松陽縣人力資源和社會保障局三樓公務員管理科,參加資格復審。咨詢電話:8063903 | |||||||
中共松陽縣委組織部 | |||||||
松陽縣人力資源和社會保障局 | |||||||
2013.05.16 |