国产乱一区二区三区视频_大号bbwassbigav头交_韩国美女一区_毛毛片在线看_久草视频在线看_一级性色

  2013年建德市黨群系統考錄公務員綜合成績及入圍體檢人員名單
序號 姓名 準考證號碼 報考單位 報考職位 筆試成績 面試成績 總成績 名次 備注
總分 排名 總分 排名
1 翁蔚芳 01202403004 中共建德市委辦公室 信息管理 135.67 1 80.44 1 74.1375 1 入圍體檢
2 聞宏強 01202365408 中共建德市委辦公室 信息管理 124.83 3 77.84 2 70.1275 2 入圍體檢
3 洪振國 01202376913 中共建德市委辦公室 信息管理 130.67 2 74.25 4 69.7925 3  
4 方麗 01202143912 中共建德市委辦公室 信息管理 124.83 3 74.73 3 68.5725 4  
5 黃輝 01202182113 建德市機構編制委員會辦公室 綜合管理 139.5 2 81.46 1 75.605 1 入圍體檢
6 王虹菲 01202190319 建德市機構編制委員會辦公室 綜合管理 135.33 3 74.96 2 71.3125 2 入圍體檢
7 虞育紅 01202112702 建德市人民法院 財務管理 120.83 2 78.30 1 69.3575 1 入圍體檢
8 劉蘇洪 01202310101 建德市人民法院 財務管理 118 3 76.31 2 67.655 2 入圍體檢
9 景一凡 01202114805 建德市人民法院 司法警察01 132 1 81.17 3 73.585 1 入圍體檢
10 徐子鑫 01202112918 建德市人民法院 司法警察01 116.17 3 85.93 1 72.0075 2 入圍體檢
11 張亮 01202111930 建德市人民法院 司法警察01 112.67 4 82.25 2 69.2925 3 入圍體檢
12 陳輝 01202377523 建德市人民法院 司法警察01 125.5 2 70.26 5 66.505 4 入圍體檢
13 邵金林 01202270229 建德市人民法院 司法警察01 103.5 5 71.30 4 61.525 5  
14 李建強 01202191816 建德市人民法院 司法警察01 100 6     25 6  
15 徐建康 01202140108 建德市人民法院 法官預備人選01 127.83 1 79.20 1 71.5575 1 入圍體檢
16 王國慶 01202405608 建德市人民法院 法官預備人選01 118.83 3 76.03 2 67.7225 2 入圍體檢
17 王宣 01202140714 建德市人民法院 法官預備人選02 132.33 1 83.54 1 74.8525 1 入圍體檢
18 趙旭燕 01202133629 建德市人民法院 法官預備人選02 126.83 2 82.42 2 72.9175 2 入圍體檢
19 方莉 01202222219 建德市人民法院 法官預備人選02 125.83 3 72.78 3 67.8475 3  
20 李文頻 01202260505 建德市人民檢察院 檢察官預備人選01 145 1 77.42 2 74.96 1 入圍體檢
21 童富鑫 01202177429 建德市人民檢察院 檢察官預備人選01 136 3 80.62 1 74.31 2 入圍體檢
22 徐帥 01202105030 建德市人民檢察院 檢察官預備人選01 141.67 2 74.95 5 72.8925 3 入圍體檢
23 牛超 01202111002 建德市人民檢察院 檢察官預備人選01 130.67 4 74.97 4 70.1525 4 入圍體檢
24 施揚 01202172717 建德市人民檢察院 檢察官預備人選01 125.5 5 75.87 3 69.31 5  
25 翁勤 01202341425 建德市人民檢察院 檢察官預備人選01 124.5 6 74.82 6 68.535 6  
26 李丹 01202145127 建德市人民檢察院 檢察官預備人選02 142 1 79.63 3 75.315 1 入圍體檢
27 婁怡 01202361214 建德市人民檢察院 檢察官預備人選02 133.33 5 80.77 1 73.7175 2 入圍體檢
28 雷姍 01202182628 建德市人民檢察院 檢察官預備人選02 133.5 4 80.19 2 73.47 3 入圍體檢
29 李雪梅 01202250420 建德市人民檢察院 檢察官預備人選02 135 3 79.04 4 73.27 4 入圍體檢
30 傅珊珊 01202291726 建德市人民檢察院 檢察官預備人選02 137.33 2 77.65 6 73.1575 5  
31 傅凡軒 01202105028 建德市人民檢察院 檢察官預備人選02 133 6 77.89 5 72.195 6  
32 崔盼盼 01202242502 建德市人民檢察院 駐監所檢察官預備人選 150.17 1 77.48 1 76.2825 1 入圍體檢
33 胡平 01202096021 建德市人民檢察院 駐監所檢察官預備人選 129.67 4 76.72 2 70.7775 2 入圍體檢
34 袁其偉 01202141527 建德市人民檢察院 駐監所檢察官預備人選 127.67 6 74.64 3 69.2375 3 入圍體檢
35 張衛兵 01202232522 建德市人民檢察院 駐監所檢察官預備人選 139.33 2     34.8325    
36 胡斌 01202136417 建德市鄉鎮機關 工作人員01 138.5 1 80.43 5 74.84 1 入圍體檢
37 鄭盛璐 01202141106 建德市鄉鎮機關 工作人員01 138.17 2 80.20 8 74.6425 2 入圍體檢
38 朱昱 01202381714 建德市鄉鎮機關 工作人員01 134.83 3 80.47 3 73.9425 3 入圍體檢
39 吳學鵬 01202311914 建德市鄉鎮機關 工作人員01 134.67 4 80.46 4 73.8975 4 入圍體檢
40 汪燕平 01202141101 建德市鄉鎮機關 工作人員01 132.33 7 80.31 6 73.2375 5 入圍體檢
41 吳奇 01202270522 建德市鄉鎮機關 工作人員01 128.83 8 81.93 2 73.1725 6 入圍體檢
42 舒鈺 01202180328 建德市鄉鎮機關 工作人員01 133.67 5 78.00 13 72.4175 7 入圍體檢
43 施文彬 01202312325 建德市鄉鎮機關 工作人員01 123.67 14 82.35 1 72.0925 8 入圍體檢
44 藍躍新 01202170413 建德市鄉鎮機關 工作人員01 132.67 6 77.37 14 71.8525 9 入圍體檢
45 鄧建豐 01202381709 建德市鄉鎮機關 工作人員01 125.67 12 79.64 9 71.2375 10  
46 王杰 01202141820 建德市鄉鎮機關 工作人員01 126.5 10 78.78 10 71.015 11  
47 黃寅 01202117509 建德市鄉鎮機關 工作人員01 122 17 80.29 7 70.645 12  
48 胡葆華 01202271126 建德市鄉鎮機關 工作人員01 123.33 15 78.22 12 69.9425 13  
49 諸葛昌勤 01202137704 建德市鄉鎮機關 工作人員01 126.17 11 76.25 15 69.6675 14  
50 殷朝華 01202240123 建德市鄉鎮機關 工作人員01 128.5 9 74.73 17 69.49 15  
51 吳祿贏 01202252022 建德市鄉鎮機關 工作人員01 120.17 18 78.74 11 69.4125 16  
52 吳向成 01202350528 建德市鄉鎮機關 工作人員01 124 13 76.01 16 69.005 17  
53 陳佳 01202261417 建德市鄉鎮機關 工作人員01 122.33 16 74.32 18 67.7425 18  
54 葉瑾 01202405802 建德市鄉鎮機關 工作人員02 141 2 79.75 5 75.125 1 入圍體檢象
55 唐勤 01202241221 建德市鄉鎮機關 工作人員02 140.33 3 78.13 11 74.1475 2 入圍體檢象
56 熊竹青 01202157523 建德市鄉鎮機關 工作人員02 130.33 8 83.10 1 74.1325 3 入圍體檢象
57 艾瑋 01202400424 建德市鄉鎮機關 工作人員02 130.83 7 81.80 2 73.6075 4 入圍體檢象
58 王珊 01202155408 建德市鄉鎮機關 工作人員02 131.33 6 81.47 3 73.5675 5 入圍體檢象
59 張學敏 01202402020 建德市鄉鎮機關 工作人員02 145.67 1 73.63 16 73.2325 6 入圍體檢象
60 陳宵鴛 01202163618 建德市鄉鎮機關 工作人員02 137 4 77.94 13 73.22 7 入圍體檢象
61 葉韋華帆 01202402508 建德市鄉鎮機關 工作人員02 130.17 9 79.57 7 72.3275 8 入圍體檢象
62 應惠芬 01202131719 建德市鄉鎮機關 工作人員02 129.5 10 79.59 6 72.17 9 入圍體檢象
63 陳珺 01202117406 建德市鄉鎮機關 工作人員02 131.5 5 78.34 10 72.045 10  
64 張浩 01202200624 建德市鄉鎮機關 工作人員02 126.67 13 80.41 4 71.8725 11  
65 王思予 01202127030 建德市鄉鎮機關 工作人員02 129.5 10 78.85 8 71.8 12  
66 胡娟 01202301321 建德市鄉鎮機關 工作人員02 125.83 16 78.36 9 70.6375 13  
67 洪琳 01202281630 建德市鄉鎮機關 工作人員02 123.83 18 78.05 12 69.9825 14  
68 羅艷霞 01202155622 建德市鄉鎮機關 工作人員02 126.33 15 76.63 14 69.8975 15  
69 瞿婧奕 01202150725 建德市鄉鎮機關 工作人員02 124.5 17 74.09 15 68.17 16  
70 方靈 01202151704 建德市鄉鎮機關 工作人員02 126.5 14 72.37 17 67.81 17  
71 王仙娟 01202282010 建德市鄉鎮機關 工作人員02 128.17 12 70.53 18 67.3075 18  
74 毛菁菁 01789010421 建德市鄉鎮機關(面向優秀村干部) 工作人員03 126.17 1 77.77 1 70.4275 1 入圍體檢
75 饒慶榮 01789010215 建德市鄉鎮機關(面向優秀村干部) 工作人員03 113.83 2 77.76 2 67.3375 2 入圍體檢
76 傅謨松 01789010419 建德市鄉鎮機關(面向優秀村干部) 工作人員03 112.17 3 73.32 4 64.7025 3 入圍體檢
77 王國鴻 01789010406 建德市鄉鎮機關(面向優秀村干部) 工作人員03 111.67 4 72.51 6 64.1725 4 入圍體檢
78 周利祥 01789010405 建德市鄉鎮機關(面向優秀村干部) 工作人員03 103.67 6 75.99 3 63.9125 5  
79 滕軼剛 01789010313 建德市鄉鎮機關(面向優秀村干部) 工作人員03 106 5 72.95 5 62.975 6  
72 張泓淵 01202170918 建德市鄉鎮機關 專職人民武裝干部 119.83 1 78.48 2 69.1975 1 入圍體檢
73 張健 01202231011 建德市鄉鎮機關 專職人民武裝干部 113.33 2 78.94 1 67.8025 2 入圍體檢
主站蜘蛛池模板: 黄色免费高清网站 | av日韩一区二区 | 毛片118极品美女写真 | 亚洲成人高清电影 | 777zyz色资源站在线观看 | 精品一区二区三区在线观看国产 | 精品久久久久久久久久中文字幕 | 免费一级肉体全黄毛片 | 久久91久久| 国产精品美女久久久久久不卡 | 一级做a爱视频 | 一本视频在线观看 | 九一免费在线观看 | 亚洲精品欧美在线 | 青青草华人在线 | 成人宗合网 | 九色成人在线 | 久久久久亚洲视频 | 国产精品久久久久无码av | 99最新地址 | 自拍亚洲伦理 | 欧洲精品久久久久69精品 | 99影视电影电视剧在线播放 | 99国内精品视频 | 国产一区二区三区网站 | 国产精品嘿咻嘿咻在线播放 | 精品国产一区二区三区四区阿崩 | 成人一区二区三区在线 | 精品一区二区三区免费毛片爱 | 欧美成人午夜影院 | 老a影视网站在线观看免费 国产精品久久久久久久久久尿 | 亚洲一区二区三区视频免费 | av在线播放观看 | 国产精品视频成人 | 色婷婷久久久亚洲一区二区三区 | 在线观看免费污视频 | 欧美ab| 欧美国产免费 | 日日噜噜噜噜久久久精品毛片 | 精品国产一区二区三区久久久蜜月 | 少妇一级淫片高潮流水电影 |