麗水公務員考試
2015年麗水縉云縣公務員考試考察名單公示(一)
http://www.ikeluosi.com 2015-07-02 來源:浙江公務員考試錄用系統
麗水縉云縣考試錄用公務員考察對象名單公布(一)
根據《2015年麗水市各級機關考試錄用公務員公告》和《浙江省公務員錄用考察工作細則(試行)》(浙人發〔2008〕58號)精神,經筆試、面試、體檢等程序確定考察對象?,F擬對下列96位同志進行考察,希望廣大干部群眾對我們的考察工作和考察對象進行監督,有什么意見和建議,請及時與組織、人力社保部門或考察小組聯系。
聯系電話:中共縉云縣委組織部干部綜合科:0578-3312457
縉云縣人力資源和社會保障局公務員管理科:0578-3127521
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考職位 |
1 | 11202042830 | 應琳靜 | 女 | 中共縉云縣委辦公室 | 工作人員 |
2 | 11202044104 | 胡嬋蒙 | 女 | 縉云縣人民法院 | 書記員 |
3 | 11202051622 | 李韻虹 | 女 | 縉云縣人民法院 | 網絡管理 |
4 | 11202056613 | 趙甜豆 | 女 | 縉云縣人民檢察院 | 財會 |
5 | 11202022019 | 施婷芝 | 女 | 縉云縣人民檢察院 | 檢察官預備人選2 |
6 | 11202056008 | 葛若倩 | 女 | 縉云縣人民檢察院 | 檢察官預備人選2 |
7 | 11202041108 | 李清煒 | 男 | 縉云縣紅十字會 | 工作人員 |
8 | 11202074418 | 馬凌靈 | 女 | 縉云縣工商業聯合會 | 商會管理 |
9 | 11202071219 | 陳蘋蘋 | 女 | 縉云縣教育局 | 教育督導 |
10 | 11202023121 | 邵俊瑋 | 男 | 縉云縣教育局 | 基建管理 |
11 | 11301084229 | 張勇 | 男 | 縉云縣公安局 | 派出所普警1 |
12 | 11301090229 | 陶楚 | 男 | 縉云縣公安局 | 派出所普警1 |
13 | 11301083430 | 舒志城 | 男 | 縉云縣公安局 | 派出所普警1 |
14 | 11301092816 | 胡耿虎 | 男 | 縉云縣公安局 | 派出所普警1 |
15 | 11301094326 | 朱松濤 | 男 | 縉云縣公安局 | 派出所普警1 |
16 | 11301090709 | 麻俊敏 | 男 | 縉云縣公安局 | 派出所普警1 |
17 | 11301083925 | 徐偉鵬 | 男 | 縉云縣公安局 | 派出所普警1 |
18 | 11301090517 | 呂植樂 | 男 | 縉云縣公安局 | 派出所普警1 |
19 | 11301092108 | 葉英杰 | 男 | 縉云縣公安局 | 派出所普警2 |
20 | 11301094322 | 朱璐萍 | 女 | 縉云縣公安局 | 派出所普警3 |
21 | 11301092227 | 劉超 | 男 | 縉云縣公安局 | 派出所普警4 |
22 | 11301090125 | 陳杭東 | 男 | 縉云縣公安局 | 派出所普警4 |
23 | 11202020520 | 劉源 | 男 | 縉云縣司法局基層司法所 | 基層司法助理員1 |
24 | 11202061011 | 盧彬 | 男 | 縉云縣司法局基層司法所 | 基層司法助理員2 |
25 | 11202032120 | 麻妍彬 | 女 | 縉云縣司法局基層司法所 | 基層司法助理員3 |
26 | 11202043713 | 麻聰聰 | 女 | 縉云縣司法局基層司法所 | 基層司法助理員4 |
27 | 11202074316 | 蔣定歡 | 女 | 縉云縣司法局基層司法所 | 基層司法助理員5 |
28 | 11301083202 | 胡超杰 | 男 | 縉云縣林業局森林公安局 | 森林警察1 |
29 | 11301094319 | 江濱 | 男 | 縉云縣林業局森林公安局 | 森林警察2 |
30 | 11202022905 | 朱耿彤 | 男 | 縉云縣地方稅務局 | 基層執法崗位1 |
31 | 11202053802 | 李洋麗 | 女 | 縉云縣地方稅務局 | 基層執法崗位2 |
32 | 11202042214 | 李卓程 | 男 | 縉云縣地方稅務局 | 基層執法崗位3 |
33 | 11202057030 | 王靜飛 | 女 | 縉云縣地方稅務局 | 基層執法崗位4 |
34 | 11202044221 | 黃婷婷 | 女 | 縉云縣市場監督管理局 | 食品監管 |
35 | 11202042026 | 季明俊 | 男 | 縉云縣市場監督管理局 | 市場監管1 |
36 | 11202074408 | 鄒欣樺 | 男 | 縉云縣市場監督管理局 | 市場監管1 |
37 | 11202041605 | 胡杰榮 | 男 | 縉云縣市場監督管理局 | 市場監管1 |
38 | 11202052017 | 黃煜宸 | 男 | 縉云縣市場監督管理局 | 市場監管1 |
39 | 11202013829 | 施力誠 | 女 | 縉云縣市場監督管理局 | 市場監管2 |
40 | 11202021318 | 沈佳佳 | 女 | 縉云縣市場監督管理局 | 市場監管2 |
41 | 11202020904 | 朱婷婷 | 女 | 縉云縣市場監督管理局 | 市場監管2 |
42 | 11202051517 | 金李俊 | 男 | 縉云縣市場監督管理局 | 市場監管3 |
43 | 11202031830 | 趙馨妤 | 女 | 縉云縣檔案局(檔案館、地方志辦公室) | 檔案編研 |
44 | 11202050627 | 陳強 | 男 | 縉云縣檔案局(檔案館、地方志辦公室) | 檔案編研 |
45 | 11202051401 | 胡霜 | 女 | 縉云縣人民政府經濟合作交流辦公室 | 綜合管理 |
46 | 11202037303 | 邱小瑞 | 男 | 縉云縣人民政府經濟合作交流辦公室 | 綜合管理 |
47 | 11202045118 | 潘昆 | 男 | 縉云縣勞動保障監察大隊 | 計算機管理 |
48 | 11202056313 | 鄭晶丹 | 女 | 縉云縣就業管理服務處 | 財會 |
49 | 11202063118 | 劉樟蘭 | 女 | 縉云縣社會保險事業管理中心 | 醫保審核 |
50 | 11202051028 | 陳苗 | 女 | 縉云縣社會保險事業管理中心 | 醫保審核 |
51 | 11202033716 | 胡振紅 | 男 | 縉云縣安全生產監察大隊 | 監察執法1 |
52 | 11202080525 | 鄭惠尹 | 女 | 縉云縣安全生產監察大隊 | 監察執法2 |
53 | 11202034110 | 李宏輝 | 男 | 縉云縣安全生產監察大隊 | 監察執法3 |
54 | 11202054602 | 趙晟淇 | 男 | 縉云縣安全生產監察大隊 | 監察執法3 |
55 | 11202073921 | 胡悅樂 | 女 | 縉云縣安全生產監察大隊 | 監察執法4 |
56 | 11202053526 | 辛欣 | 女 | 縉云縣安全生產監察大隊 | 監察執法5 |
57 | 11202021411 | 胡婕 | 女 | 縉云縣安全生產監察大隊 | 監察執法5 |
58 | 11202044919 | 鄭如飛 | 男 | 縉云縣安全生產監察大隊 | 監察執法5 |
59 | 11202041222 | 林楓 | 男 | 縉云縣國土資源執法監察大隊 | 執法監察 |
60 | 11202060812 | 應林君 | 男 | 縉云縣散裝水泥辦公室 | 工作人員 |
61 | 11202081118 | 樊力維 | 男 | 縉云縣質量技術監督稽查大隊 | 質量監督1 |
62 | 11202032030 | 朱倚辰 | 女 | 縉云縣質量技術監督稽查大隊 | 質量監督2 |
63 | 11202054904 | 劉快快 | 女 | 縉云縣水政監察大隊 | 綜合管理 |
64 | 11202041502 | 王泳杰 | 男 | 縉云縣國土資源局下屬基層所 | 基層執法1 |
65 | 11202021904 | 李曲溪 | 男 | 縉云縣國土資源局下屬基層所 | 基層執法1 |
66 | 11202043111 | 王樂陽 | 男 | 縉云縣國土資源局下屬基層所 | 基層執法2 |
67 | 11202030417 | 杜雪磊 | 男 | 縉云縣國土資源局下屬基層所 | 基層執法2 |
68 | 11202054827 | 樊映君 | 女 | 縉云縣移民辦公室 | 工作人員 |
69 | 11302095502 | 鄭揚 | 男 | 縉云縣綜合行政執法局 | 基層執法1 |
70 | 11302094802 | 呂玄 | 女 | 縉云縣綜合行政執法局 | 基層執法2 |
71 | 11302095014 | 江卓霖 | 男 | 縉云縣綜合行政執法局 | 基層執法3 |
72 | 11302095520 | 丁亞莉 | 女 | 縉云縣綜合行政執法局 | 基層執法4 |
73 | 11302095402 | 樊厚良 | 男 | 縉云縣綜合行政執法局 | 基層執法5 |
74 | 11302095209 | 李志遠 | 男 | 縉云縣綜合行政執法局 | 基層執法5 |
75 | 11302095414 | 盧科町 | 男 | 縉云縣綜合行政執法局 | 基層執法5 |
76 | 11302094911 | 盧炫均 | 女 | 縉云縣綜合行政執法局 | 基層執法6 |
77 | 11302094902 | 陳昱蓓 | 女 | 縉云縣綜合行政執法局 | 基層執法6 |
78 | 11202042011 | 徐堅 | 男 | 縉云縣鄉鎮機關 | 財會1 |
79 | 11202061211 | 吳佩珍 | 女 | 縉云縣鄉鎮機關 | 財會2 |
80 | 11202043317 | 藍廣廣 | 男 | 縉云縣鄉鎮機關 | 工作人員1 |
81 | 11202035212 | 汪峰立 | 男 | 縉云縣鄉鎮機關 | 工作人員1 |
82 | 11202023327 | 柯夢瑩 | 女 | 縉云縣鄉鎮機關 | 工作人員2 |
83 | 11202081302 | 黃美晶 | 女 | 縉云縣鄉鎮機關 | 工作人員2 |
84 | 11202056117 | 田楚臻 | 男 | 縉云縣鄉鎮機關 | 專職人民武裝干部 |
85 | 11202080504 | 陶李妙 | 女 | 縉云縣鄉鎮機關 | 專職人民武裝干部 |
86 | 11202032025 | 朱程程 | 女 | 縉云縣鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位1” |
87 | 11202056630 | 范佳儷 | 女 | 縉云縣鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位1” |
88 | 11202062218 | 陳瑩瑩 | 女 | 縉云縣鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位1” |
89 | 11202080606 | 李樂華 | 女 | 縉云縣鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位1” |
90 | 11202063506 | 趙如意 | 女 | 縉云縣鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位1” |
91 | 11202081911 | 周海劍 | 女 | 縉云縣鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位1” |
92 | 11202036514 | 朱俐劍 | 男 | 縉云縣鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位1” |
93 | 11202050120 | 孫浩敏 | 女 | 縉云縣鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位1” |
94 | 11202033418 | 葉玉貞 | 女 | 縉云縣鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位1” |
95 | 11202041913 | 丁建楊 | 男 | 縉云縣鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位1” |
96 | 11202063002 | 項翔 | 男 | 縉云縣鄉鎮機關 | 優秀村干部“崗位1” |
中共縉云縣委組織部
縉云縣人力資源和社會保障局
2015年7月1日

免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)