2011年浦江縣考試錄用公務員筆試入圍人員名單
姓名 報考單位 報考職位 準考證號 心理測評 總分 名次 備注
童美環 法院 法律 07202131515 / 133.75 1
于爭艷 法院 法律 07202030827 / 128.98 2
陳錦湛 法院 法律 07202142328 / 127.12 3
吳園園 法院 法律 07202131620 / 124 4
張一將 法院 法律 07202050711 / 123.48 5
黃萍萍 法院 法律 07202030828 / 122.67 6
徐周 法院 法警(男) 07202082518 / 139.17 1
方攀苗 法院 法警(男) 07202030506 / 130.35 2
張文杰 法院 法警(男) 07202040721 / 111.15 3
應子科 法院 法警(男) 07202131305 / 110.17 4
黃東紅 法院 法警(男) 07202160503 / 109.29 5
周彬 法院 法警(男) 07202091028 / 108.02 6
何悅 法院 會計 07202150103 / 123.62 1
潘艷 法院 會計 07202121301 / 123.33 2
趙幼君 法院 會計 07202061114 / 119.85 3
董慧慧 法院 法官預備人選 07202151204 / 137 1
蔣少華 法院 法官預備人選 07202022111 / 135.6 2
毛曉娟 法院 法官預備人選 07202122912 / 134.37 3
張婷 法院 法官預備人選 07202050908 / 132.37 4
何俊達 法院 法官預備人選 07202092207 / 131.88 5
詹瑩瑩 法院 法官預備人選 07202092824 / 130.87 6
陳亮 法院 法警(面向男村官) 07202052510 / 126.63 1
鄭甘霖 法院 法警(面向男村官) 07202121428 / 125.21 2
方標 法院 法警(面向男村官) 07202091518 / 117.62 3
樓銀松 檢察院 法律 07202092304 / 124.98 1
金德律 檢察院 法律 07202121601 / 123.75 2
張國軍 檢察院 法律 07202132111 / 122.85 3
樓英敏 檢察院 法律 07202151603 / 122.63 4
虞秀麗 檢察院 法律 07202081714 / 122.6 5
徐朝豐 檢察院 法律 07202031121 / 119.31 6
戴強強 檢察院 法警 07202111527 / 125.02 1
郭莎莎 檢察院 會計 07202133119 / 126.81 1
方曉倩 檢察院 會計 07202082318 / 125.02 2
趙元班 檢察院 會計 07202042828 / 124.15 3
祝麗莉 檢察院 檢察官預備人選 07202030911 / 133.77 1
王佳 檢察院 檢察官預備人選 07202160425 / 122.31 2
張玉蓉 檢察院 檢察官預備人選 07202121702 / 119.94 3
洪杜 公安局 警察(男) 07201014328 達標 137.15 1
孫曉松 公安局 警察(男) 07201012610 達標 135.77 2
張舟洋 公安局 警察(男) 07201020515 達標 135.23 3
倪剛 公安局 警察(男) 07201012321 達標 134.25 4
鄭攀卿 公安局 警察(男) 07201021322 達標 134.21 5
鄭攀 公安局 警察(男) 07201015518 達標 131.83 6
徐誕煜 公安局 警察(男) 07201014317 達標 130.6 7
吳永杰 公安局 警察(男) 07201021404 達標 129.48 8
楊冬冬 公安局 警察(男) 07201014728 達標 129.19 9
毛敏 公安局 警察(男) 07201010118 達標 126.17 10
黃隆隆 公安局 警察(男) 07201013024 達標 125.98 11
吳天征 公安局 警察(男) 07201013907 達標 125.88 12
張宇杲 公安局 警察(男) 07201011803 達標 125.37 13
鄭少嘉 公安局 警察(男) 07201012807 達標 124.67 14
朱俠杰 公安局 警察(男) 07201013322 達標 124.23 15
王康 公安局 警察(男) 07201012925 達標 123.81 16
黃超 公安局 警察(男) 07201021428 達標 123.77 17
盛海東 公安局 警察(男) 07201021216 達標 122.94 18
陳旭輝 公安局 警察(男) 07201011209 達標 121.48 19
任雪松 公安局 警察(男) 07201013324 達標 120.4 20
芮安安 公安局 警察(男) 07201015511 達標 118.63 21
王旗鋒 公安局 警察(男) 07201012222 達標 118.21 22
洪軍亭 公安局 警察(男) 07201013821 達標 118.02 23
樓棟 公安局 警察(男) 07201020103 達標 117.98 24
樓丹淼 公安局 警察(男) 07201015715 達標 117.81 25
鄭君招 公安局 警察(男) 07201014523 達標 117.37 26
蔣理東 公安局 警察(男) 07201011530 達標 117.12 27
吳爭鋒 公安局 警察(男) 07201012419 達標 116.81 28
張虔 公安局 警察(男) 07201021513 達標 116.77 29
張寅 公安局 警察(男) 07201013422 達標 116.5 30
凌偉宏 公安局 警察(男) 07201012922 達標 116.12 31
陳輝 公安局 警察(男) 07201012007 達標 116 32
鄭俊儲 公安局 警察(男) 07201012901 達標 115.79 33
方軍偉 公安局 警察(男) 07201016305 達標 115.44 34
鄭小龍 公安局 警察(男) 07201013813 達標 115.42 35
黃君良 公安局 警察(男) 07201012730 達標 115.33 36
金鐵軍 公安局 警察(男) 07201010516 達標 115.29 37
周雙豐 公安局 警察(男) 07201010811 達標 115.13 38
于清照 公安局 警察(男) 07201020429 達標 114.94 39
張峰 公安局 警察(男) 07201015907 達標 114.79 40
戴昌龍 公安局 警察(男) 07201020428 達標 114.21 41
王建剛 公安局 警察(男) 07201020405 達標 114.19 42
鮑建華 公安局 警察(男) 07201010217 達標 114.15 43
于康康 公安局 警察(男) 07201012825 達標 114.08 44
張宇 公安局 警察(男) 07201014430 達標 113.96 45
于陳濤 公安局 警察(男) 07201010322 達標 113.9 46
鄭曉東 公安局 警察(男) 07201014822 達標 113.5 47
陳柏巨 公安局 警察(男) 07201016407 達標 113.44 48
駱奇光 公安局 警察(男) 07201015021 達標 113.33 49
黃建軍 公安局 警察(男) 07201020427 達標 113.21 50
李凌鵬 公安局 警察(男) 07201010426 達標 113.19 51
周永明 公安局 警察(男) 07201012520 達標 112.9 52
黃曉斌 公安局 警察(男) 07201021411 達標 112.79 53
方天斌 公安局 警察(男) 07201014810 達標 112.54 54
楊凌 公安局 警察(男) 07201012013 達標 112.42 55
詹肖磊 公安局 警察(男) 07201011715 達標 112.27 56
趙宗康 公安局 警察(男) 07201011027 達標 112.15 57
魏春勇 公安局 警察(男) 07201011816 達標 111.98 58
黃烽衍 公安局 警察(男) 07201015721 達標 111.87 59
陳亮 公安局 警察(男) 07201010204 達標 111.83 60
陳潭 公安局 警察(男) 07201015802 達標 111.48 61
傅民豐 公安局 警察(男) 07201013001 達標 111.25 62
潘曉趕 公安局 警察(男) 07201012018 達標 111.21 63
李堅彪 公安局 警察(男) 07201013726 達標 110.67 64
樓增輝 公安局 警察(男) 07201021405 達標 110.42 65
黃俊 公安局 警察(男) 07201011023 達標 110.38 66
鄭振華 公安局 警察(男) 07201014707 達標 110.33 67
何靖 公安局 警察(男) 07201013828 達標 110.23 68
張宇彤 公安局 警察(男) 07201020117 達標 109.94 69
朱春青 公安局 警察(男) 07201016002 達標 109.9 70
徐舜 公安局 法醫 07201012723 達標 129.88 1
周佳川 公安局 法醫 07201012109 達標 117 2
張平 公安局 法醫 07201016327 達標 111.29 3
王強 公安局 法醫 07201011524 達標 106.44 4
張小峰 公安局 法醫 07201016228 達標 105.83 5
趙崇菠 公安局 法醫 07201014604 達標 104.71 6
黃竣 公安局 法醫 07201014719 達標 100.63 7
任青春 公安局 獄醫(男) 07201012826 達標 109.35 1
張文佳 公安局 財會 07201014225 達標 131.87 1
王書平 公安局 財會 07201014024 達標 130.15 2
黃倩穎 公安局 財會 07201011727 達標 129.9 3
張怡 公安局 財會 07201015724 達標 125.54 4
朱國銘 公安局 財會 07201013021 達標 121.79 5
鄭艷 公安局 財會 07201015017 達標 114 6
王俊挺 公安局 警察(面向男村官) 07201010424 達標 120.35 1
張弦 公安局 警察(面向男村官) 07201010726 達標 119.65 2
王翔 公安局 警察(面向男村官) 07201012620 達標 118.71 3
胡曉輝 公安局 警察(面向男村官) 07201014124 達標 117.04 4
黃杭生 公安局 警察(面向男村官) 07201015808 達標 114.71 5
張曉峰 公安局 警察(面向男村官) 07201011929 達標 112.75 6
方建民 公安局 警察(面向男村官) 07201014310 達標 109.96 7
陳曉彤 公安局 警察(面向男村官) 07201012818 達標 106.75 8
張昱 公安局 警察(面向男村官) 07201014130 達標 104.58 9
張周 公安局 警察(面向男村官) 07201012526 達標 102.33 10
方朝亮 公安局 警察(面向男村官) 07201010421 達標 101.87 11
張擇鍇 公安局 警察(面向男村官) 07201015610 達標 100 12
黃煌 公安局 警察(面向女村官) 07201011714 達標 113.94 1
王巧敏 公安局 警察(面向女村官) 07201010404 達標 108.87 2
樓青芳 公安局 警察(面向女村官) 07201020709 達標 106.9 3
陳笑俊 公安局 警察(面向女村官) 07201014910 達標 105.37 4
鄭婭南 公安局 警察(面向女村官) 07201012606 達標 104.81 5
張穎玲 公安局 警察(面向女村官) 07201011830 達標 104.06 6
張丹東 司法局 法律 07202081625 / 141.52 1
蔣丹丹 司法局 法律 07202070629 / 130.54 2
許天震 司法局 法律 07202132525 / 122.35 3
張秀娟 司法局 法律 07202021922 / 119.6 4
張霞燕 司法局 法律 07202141027 / 118.12 5
金焦龍 司法局 法律 07202142905 / 116.69 6
吳志成 藥監局 中藥學 07202122322 / 131.44 1
陸東海 藥監局 中藥學 07202051720 / 122.62 2
葉旭炎 藥監局 中藥學 07202151725 / 120.67 3
施蔚軍 審計局 工程審計 07202121919 / 126.06 1
賈華龍 審計局 工程審計 07202074715 / 119.12 2
俞昭 審計局 工程審計 07202051024 / 112.65 3
王勁松 地稅局 基層稅務執法(男) 07202121107 / 141.46 1
任紅利 地稅局 基層稅務執法(男) 07202082330 / 129.71 2
許揚情 地稅局 基層稅務執法(男) 07202030625 / 123.63 3
王志遠 地稅局 基層稅務執法(男) 07202051603 / 117.21 4
郭成武 地稅局 基層稅務執法(男) 07202043621 / 113.88 5
徐東 地稅局 基層稅務執法(男) 07202130827 / 109.69 6
謝曉莉 地稅局 基層稅務執法(女) 07202110213 / 130.54 1
陳瓊 地稅局 基層稅務執法(女) 07202112415 / 124.42 2
魏繡章 地稅局 基層稅務執法(女) 07202080626 / 117.23 3
鄭曉 地稅局 基層稅務執法(女) 07202111122 / 112.06 4
丁綺彤 地稅局 基層稅務執法(女) 07202110225 / 111.46 5
鄭珊珊 地稅局 基層稅務執法(女) 07202050830 / 111.38 6
朱冰蕊 工商局 工商管理 07202051729 / 139.35 1
顧利夏 工商局 工商管理 07202080312 / 136.19 2
盧莎 工商局 工商管理 07202132905 / 135.79 3
吳小瓏 工商局 工商管理 07202082727 / 132.77 4
虞偉龍 工商局 工商管理 07202081408 / 131.46 5
甄青青 工商局 工商管理 07202041310 / 131.33 6
陳婷婷 工商局 工商管理 07202142515 / 131.08 7
張曉凱 工商局 工商管理 07202022523 / 130.08 8
陳棟 工商局 工商管理 07202080906 / 129.67 9
朱旭聃 開發區 文秘 07202152425 / 140.92 1
張佳 開發區 文秘 07202043024 / 133.44 2
蔣筱 開發區 文秘 07202131910 / 127.52 3
鄭璐 就業處 財會 07202050614 / 135.19 1
張璐 就業處 財會 07202142129 / 124.08 2
方夢佳 就業處 財會 07202043505 / 114.69 3
周汀 農保處 計算機 07202121816 / 130.83 1
許銀杰 農保處 計算機 07202132010 / 130.54 2
丁聰 農保處 計算機 07202153024 / 130.5 3
許達康 農保處 計算機 07202090222 / 130.06 4
徐增艷 農保處 計算機 07202160811 / 128 5
張開明 農保處 計算機 07202031321 / 127.58 6
倪嘉宜 農保處 財會 07202031625 / 117.5 1
黃萍萍 農保處 財會 07202120615 / 112.35 2
祝呈呈 農保處 財會 07202162322 / 106.27 3
王曉娟 醫保處 財會 07202161509 / 117.21 1
趙曉華 醫保處 財會 07202091501 / 114.9 2
黃麗 醫保處 財會 07202052003 / 109.88 3
楊雯崴 醫保處 醫藥管理 07202160320 / 122.35 1
傅樂樂 醫保處 醫藥管理 07202111219 / 112.9 2
吳承祥 醫保處 醫藥管理 07202142919 / 109.71 3
鄭颯爽 環境監察大隊 環保執法 07202142904 / 133.79 1
陳冰淵 環境監察大隊 環保執法 07202112328 / 131.21 2
于磊 環境監察大隊 環保執法 07202050913 / 127.58 3
盛春暉 環境監察大隊 環保執法 07202091418 / 126.94 4
傅向晨 環境監察大隊 環保執法 07202092415 / 126.12 5
江歡歡 環境監察大隊 環保執法 07202142222 / 125.4 6
王嫦娟 鄉鎮機關 鄉鎮公務員 07202121814 / 139.65 1
方曉蓮 鄉鎮機關 鄉鎮公務員 07202121823 / 138.4 2
鄭晨 鄉鎮機關 鄉鎮公務員 07202042805 / 136.69 3
嚴曉霞 鄉鎮機關 鄉鎮公務員 07202042210 / 134.52 4
廖玉萍 鄉鎮機關 鄉鎮公務員 07202073224 / 133 5
黃焊 鄉鎮機關 鄉鎮公務員 07202051716 / 131.77 6
鄭進杰 鄉鎮機關 公務員(面向村官) 07202141430 / 139.96 1
方曉平 鄉鎮機關 公務員(面向村官) 07202040323 / 129.56 2
張利萍 鄉鎮機關 公務員(面向村官) 07202141723 / 128.96 3
徐建文 鄉鎮機關 公務員(面向村官) 07202090313 / 128.83 4
宋張茜 鄉鎮機關 公務員(面向村官) 07202091210 / 128.33 5
陳康康 鄉鎮機關 公務員(面向村官) 07202063004 / 127.48 6
周東升 鄉鎮機關 公務員(面向村官) 07202043023 / 126.94 7
張曉君 鄉鎮機關 公務員(面向村官) 07202062030 / 126.83 8
張序積 鄉鎮機關 公務員(面向村官) 07202063320 / 126.13 9
黃鵬甫 鄉鎮機關 公務員(面向村官) 07202060617 / 124.83 10
洪瀟瀟 鄉鎮機關 公務員(面向村官) 07202120401 / 124.08 11
吳鵬飛 鄉鎮機關 公務員(面向村官) 07202030230 / 122.85 12
于志敏 鄉鎮機關 公務員(面向村干部) 07789172711 / 136.5 1
王彬 鄉鎮機關 公務員(面向村干部) 07789173009 / 116 2
洪龍祥 鄉鎮機關 公務員(面向村干部) 07789172913 / 108.33 3
金良平 鄉鎮機關 公務員(面向村干部) 07789173020 / 103.67 4
鄭斗 鄉鎮機關 公務員(面向村干部) 07789172801 / 95.67 5
周林烽 鄉鎮機關 公務員(面向村干部) 07789172919 / 92.17 6
