2011年景寧畬族自治縣考試錄用公務員總成績及入圍體檢人員名單
序號 姓名 報考單位 職位代碼 報考職位 筆試成績 面試成績 總成績 排名 是否入圍體檢
1 周宇芳 麗水市景寧縣公安局 04 經濟偵察 122.87 82.87 72.1525 1 是
2 樂憶 麗水市景寧縣公安局 04 經濟偵察 114.02 83.03 70.02 2 是
3 雷麗政 麗水市景寧縣公安局 04 經濟偵察 107.42 71.19 62.45 3
4 梅迎峰 麗水市景寧縣公安局 01 普警1 128.54 83.25 73.76 1 是
5 林文勇 麗水市景寧縣公安局 01 普警1 116.12 83.99 71.025 2 是
6 吳長青 麗水市景寧縣公安局 01 普警1 111.19 86.29 70.9425 3 是
7 劉聰 麗水市景寧縣公安局 01 普警1 118.38 82.19 70.69 4 是
8 陳鑫 麗水市景寧縣公安局 01 普警1 127.19 75.43 69.5125 5 是
9 劉遠峰 麗水市景寧縣公安局 01 普警1 119.75 78.81 69.3425 6 是
10 周文平 麗水市景寧縣公安局 01 普警1 124.87 74.91 68.6725 7 是
11 藍翔翔 麗水市景寧縣公安局 01 普警1 116.77 77.24 67.8125 8 是
12 梅利武 麗水市景寧縣公安局 01 普警1 112.83 78.82 67.6175 9 是
13 徐俊俊 麗水市景寧縣公安局 01 普警1 112.54 78.26 67.265 10 是
14 葉飛 麗水市景寧縣公安局 01 普警1 110.94 78.87 67.17 11 是
15 沈鴻 麗水市景寧縣公安局 01 普警1 108.94 79.38 66.925 12 是
16 林濤 麗水市景寧縣公安局 01 普警1 111.6 76.64 66.22 13 是
17 吳飛龍 麗水市景寧縣公安局 01 普警1 111.75 75.59 65.7325 14 是
18 吳健偉 麗水市景寧縣公安局 01 普警1 118.25 71.54 65.3325 15 是
19 湯林歆 麗水市景寧縣公安局 01 普警1 110.6 73.63 64.465 16
20 葉溢飛 麗水市景寧縣公安局 01 普警1 108.83 73.81 64.1125 17
21 蔡瓊麟 麗水市景寧縣公安局 01 普警1 113.67 70.92 63.8775 18
22 吳振鵬 麗水市景寧縣公安局 01 普警1 109.15 70.76 62.6675 19
23 夏紅杰 麗水市景寧縣公安局 01 普警1 111.15 66.06 60.8175 20
24 梅婷 麗水市景寧縣公安局 02 普警2 115.92 81.89 69.925 1 是
25 潛莉庭 麗水市景寧縣公安局 02 普警2 114.02 82.5 69.755 2 是
26 梅景慧 麗水市景寧縣公安局 02 普警2 109.06 82.58 68.555 3
27 雷云燕 麗水市景寧縣公安局 03 普警3 105.79 77.9 65.3975 1 是
28 雷偉燕 麗水市景寧縣公安局 03 普警3 105.17 74.99 63.7875 2 是
29 鐘華燕 麗水市景寧縣公安局 03 普警3 104.83 74.3 63.3575 3
30 胡彥鋒 麗水市景寧鄉鎮機關 村干 128.17 83.77 73.9275 1 是
31 藍聰明 麗水市景寧鄉鎮機關 村干 127.83 73.06 68.4875 2 是
32 藍金榮 麗水市景寧鄉鎮機關 村干 103.5 81.79 66.77 3 是
33 張書岳 麗水市景寧鄉鎮機關 村干 100.33 83.27 66.7175 4
34 吳小東 麗水市景寧鄉鎮機關 村干 102.5 81.91 66.58 5
35 章光炎 麗水市景寧鄉鎮機關 村干 117 73.61 66.055 6
36 梅慧清 麗水市景寧鄉鎮機關 村干 97.83 69.63 59.2725 7
37 羅長鋒 麗水市景寧鄉鎮機關 村干 95.83 0 23.9575 8
38 毛陳宇 麗水市景寧鄉鎮機關 01 工作人員1 130.23 89.44 77.2775 1 是
39 吳丞楠 麗水市景寧鄉鎮機關 01 工作人員1 136.23 83.58 75.8475 2 是
40 潘肖 麗水市景寧鄉鎮機關 01 工作人員1 127.5 86.38 75.065 3 是
41 徐盈 麗水市景寧鄉鎮機關 01 工作人員1 130.56 84.74 75.01 4 是
42 蔡豐蔚 麗水市景寧鄉鎮機關 01 工作人員1 137.12 79.76 74.16 5 是
43 凌如娟 麗水市景寧鄉鎮機關 01 工作人員1 125.58 85.4 74.095 6 是
44 陳小慧 麗水市景寧鄉鎮機關 01 工作人員1 127.54 84.37 74.07 7 是
45 韋俊俊 麗水市景寧鄉鎮機關 01 工作人員1 126.58 83.88 73.585 8 是
46 蘇延鋒 麗水市景寧鄉鎮機關 01 工作人員1 133.92 79.93 73.445 9 是
47 朱堅 麗水市景寧鄉鎮機關 01 工作人員1 127.69 83.03 73.4375 10
48 陳瀟博 麗水市景寧鄉鎮機關 01 工作人員1 129.98 81.28 73.135 11
49 張健 麗水市景寧鄉鎮機關 01 工作人員1 129.5 80.66 72.705 12
50 葉青海 麗水市景寧鄉鎮機關 01 工作人員1 126.94 79.02 71.245 13
51 何菲 麗水市景寧鄉鎮機關 01 工作人員1 128.31 77.79 70.9725 14
52 何凌琪 麗水市景寧鄉鎮機關 01 工作人員1 127.17 77.92 70.7525 15
53 吳?O 麗水市景寧鄉鎮機關 01 工作人員1 126.69 77.23 70.2875 16
54 陳超兒 麗水市景寧鄉鎮機關 01 工作人員1 125.96 75.41 69.195 17
55 杜靈潔 麗水市景寧鄉鎮機關 01 工作人員1 125.73 74.37 68.6175 18
56 雷少奇 麗水市景寧鄉鎮機關 02 工作人員2 137.92 79.11 74.035 1 是
57 鐘文景 麗水市景寧鄉鎮機關 02 工作人員2 123.17 86.41 73.9975 2 是
58 雷鴻銘 麗水市景寧鄉鎮機關 02 工作人員2 124.48 78.67 70.455 3 是
59 雷輝 麗水市景寧鄉鎮機關 02 工作人員2 116.42 82.42 70.315 4
60 藍春翔 麗水市景寧鄉鎮機關 02 工作人員2 119.13 80.83 70.1975 5
61 鐘顯敏 麗水市景寧鄉鎮機關 02 工作人員2 116.1 82.2 70.125 6
62 藍慧芬 麗水市景寧鄉鎮機關 02 工作人員2 118.65 80.04 69.6825 7
63 藍梓琰 麗水市景寧鄉鎮機關 02 工作人員2 116.79 79.62 69.0075 8
64 藍小燕 麗水市景寧鄉鎮機關 02 工作人員2 117.98 75.58 67.285 9
65 吳婭婭 麗水市景寧鄉鎮機關 03 工作人員3 123.87 86.91 74.4225 1 是
66 張山川 麗水市景寧鄉鎮機關 03 工作人員3 122.98 87.31 74.4 2 是
67 巫聰娟 麗水市景寧鄉鎮機關 03 工作人員3 121.46 84.91 72.82 3 是
68 陳麗慧 麗水市景寧鄉鎮機關 03 工作人員3 126.35 80.98 72.0775 4
69 吳婷婷 麗水市景寧鄉鎮機關 03 工作人員3 124.23 80.32 71.2175 5
70 吳云龍 麗水市景寧鄉鎮機關 03 工作人員3 123.35 80.58 71.1275 6
71 柳俊 麗水市景寧鄉鎮機關 03 工作人員3 122.04 78.74 69.88 7
72 朱倍鋒 麗水市景寧鄉鎮機關 03 工作人員3 120.31 76.91 68.5325 8
73 張亞華 麗水市景寧鄉鎮機關 03 工作人員3 124.21 72.54 67.3225 9
74 吳濤 麗水市景寧鄉鎮機關 90 工作人員4 125.63 86.22 74.5175 1 是
75 張金娟 麗水市景寧鄉鎮機關 90 工作人員4 129.42 78.79 71.75 2 是
76 梅哲凱 麗水市景寧鄉鎮機關 90 工作人員4 122.62 81.38 71.345 3 是
77 趙玉珠 麗水市景寧鄉鎮機關 90 工作人員4 119.9 81.75 70.85 4
78 夏珍珍 麗水市景寧鄉鎮機關 90 工作人員4 120.12 76.73 68.395 5
79 彭勇 麗水市景寧鄉鎮機關 90 工作人員4 113.96 78.98 67.98 6
80 馬維靜 麗水市景寧鄉鎮機關 90 工作人員4 114.75 76.78 67.0775 7
81 林麗麗 麗水市景寧鄉鎮機關 90 工作人員4 118.38 74.87 67.03 8
82 梅笑 麗水市景寧鄉鎮機關 90 工作人員4 113.6 74.61 65.705 9
83 鐘斐 麗水市景寧鄉鎮機關 91 工作人員5 107.35 82.36 68.0175 1 是
84 雷冰娟 麗水市景寧鄉鎮機關 91 工作人員5 93.5 82.02 64.385 2 是
85 鐘葉芬 麗水市景寧鄉鎮機關 91 工作人員5 94.85 76.31 61.8675 3
86 雷磊 麗水市景寧鄉鎮機關 91 工作人員5 85.96 77.15 60.065 4
87 劉曄 麗水市景寧縣安全生產監督管理局 01 安全生產監督 135.92 86.54 77.25 1 是
88 吳家敏 麗水市景寧縣安全生產監督管理局 01 安全生產監督 128.46 81.88 73.055 2
89 劉建勇 麗水市景寧縣安全生產監督管理局 01 安全生產監督 124.73 78.45 70.4075 3
90 王暢 麗水市景寧縣城建監察大隊 01 城建監察 113.31 87.03 71.8425 1 是
91 林鈴 麗水市景寧縣城建監察大隊 01 城建監察 114.88 76.14 66.79 2
92 諸葛俊芳 麗水市景寧縣城建監察大隊 01 城建監察 113.69 76.38 66.6125 3
93 羅煬堅 麗水市景寧縣地方稅務所 01 財政稅務 128.94 85.57 75.02 1 是
94 陳津 麗水市景寧縣地方稅務所 01 財政稅務 120.02 77.09 68.55 2
95 陳先偉 麗水市景寧縣地方稅務所 01 財政稅務 118.83 76.22 67.8175 3
96 吳莎莎 麗水市景寧縣地方稅務所 02 財政稅務 122.56 86.85 74.065 1 是
97 葉麗 麗水市景寧縣地方稅務所 02 財政稅務 126.38 78.63 70.91 2
98 劉美娟 麗水市景寧縣地方稅務所 02 財政稅務 118.54 80.67 69.97 3
99 柯雅 麗水市景寧縣農業行政綜合執法大隊 02 法律 116.87 92.83 75.6325 1 是
100 林峰 麗水市景寧縣農業行政綜合執法大隊 02 法律 125.38 76.64 69.665 2
101 鄭鐵成 麗水市景寧縣農業行政綜合執法大隊 02 法律 117.1 77.19 67.87 3
102 徐海林 麗水市景寧縣農業行政綜合執法大隊 01 農業執法 111.54 90.81 73.29 1 是
103 柳晶晶 麗水市景寧縣農業行政綜合執法大隊 01 農業執法 123.12 84.05 72.805 2
104 葉偉娟 麗水市景寧縣農業行政綜合執法大隊 01 農業執法 109.13 83.47 69.0175 3
105 嚴計強 麗水市景寧縣人民法院 01 法警 100 82.76 66.38 1 是
106 章澤龍 麗水市景寧縣人民法院 01 法警 109 77.5 66 2 是
107 何陳超 麗水市景寧縣社會保險事業管理中心 01 工作人員1 139.58 82.73 76.26 1 是
108 陳濟幫 麗水市景寧縣社會保險事業管理中心 01 工作人員1 133.87 82.51 74.7225 2 是
109 劉麗娟 麗水市景寧縣社會保險事業管理中心 01 工作人員1 129.42 79.25 71.98 3
110 毛秋芳 麗水市景寧縣社會保險事業管理中心 01 工作人員1 123.21 81.48 71.5425 4
111 高煜超 麗水市景寧縣社會保險事業管理中心 01 工作人員1 124.19 80.26 71.1775 5
112 劉王蓉 麗水市景寧縣社會保險事業管理中心 01 工作人員1 123.87 69.87 65.9025 6
113 季衛娟 麗水市景寧縣社會保險事業管理中心 90 工作人員2 118.77 79.63 69.5075 1 是
114 趙東逵 麗水市景寧縣社會保險事業管理中心 90 工作人員2 112.5 80.85 68.55 2
115 于定坤 麗水市景寧縣社會保險事業管理中心 90 工作人員2 112.04 76.58 66.3 3
116 湯健 麗水市景寧縣司法局 01 鄉鎮司法助理員 127.1 85.38 74.465 1 是
117 楊波 麗水市景寧縣司法局 01 鄉鎮司法助理員 120.56 88.23 74.255 2 是
118 王子崇 麗水市景寧縣司法局 01 鄉鎮司法助理員 117.54 79.15 68.96 3
119 何夢霞 麗水市景寧縣司法局 01 鄉鎮司法助理員 113.58 80.18 68.485 4
120 張璐琳 麗水市景寧縣司法局 01 鄉鎮司法助理員 117.65 73.88 66.3525 5
121 徐夢迪 麗水市景寧縣司法局 01 鄉鎮司法助理員 113.94 73.99 65.48 6
122 鄭翔 麗水市景寧縣衛生監督所 01 衛生監督 118.06 80.44 69.735 1 是
124 劉曉欽 麗水市景寧縣衛生監督所 01 衛生監督 108.63 82.2 68.2575 2
125 陳杰 麗水市景寧縣衛生監督所 01 衛生監督 107.62 80.15 66.98 3
123 雷佩珍 麗水市景寧縣衛生監督所 02 衛生監督 123.98 76.66 69.325 1 是
126 葉海媛 麗水市景寧縣衛生監督所 02 衛生監督 106.92 69.13 61.295 2
127 周日麗 麗水市景寧縣衛生監督所 02 衛生監督 100.08 71.81 60.925 3
128 胡迪 麗水市景寧縣工商所 01 國際經濟與貿易 136.23 81.28 74.6975 1 是
129 劉晶 麗水市景寧縣工商所 01 國際經濟與貿易 136.17 80.13 74.1075 2
130 劉青海 麗水市景寧縣工商所 01 國際經濟與貿易 135.33 75.31 71.4875 3
131 周理匯 麗水市景寧縣工商所 02 法律 136.54 86.1 77.185 1 是
132 陳曉彤 麗水市景寧縣工商所 02 法律 117.38 82.82 70.755 2 是
133 葉青良 麗水市景寧縣工商所 02 法律 113.38 82.75 69.72 3
134 嚴麗娟 麗水市景寧縣工商所 02 法律 121.38 76.75 68.72 4
135 吳躍珍 麗水市景寧縣工商所 02 法律 114.27 75.59 66.3625 5
136 張晶晶 麗水市景寧縣工商所 02 法律 116.67 67.99 63.1625 6
137 陳聰 麗水市景寧縣工商所 03 計算機 123.73 78.97 70.4175 1 是
138 林芬 麗水市景寧縣工商所 03 計算機 126.88 77.14 70.29 2
139 劉有坤 麗水市景寧縣工商所 03 計算機 127.17 76.16 69.8725 3
140 陳輝 麗水市景寧縣工商所 04 工商行政管理 132.12 83.26 74.66 1 是
141 丁力 麗水市景寧縣工商所 04 工商行政管理 122.63 86.32 73.8175 2 是
142 沈博 麗水市景寧縣工商所 04 工商行政管理 123.1 82.9 72.225 3
143 石秀珍 麗水市景寧縣工商所 04 工商行政管理 119.42 81.99 70.85 4
144 柳小青 麗水市景寧縣工商所 04 工商行政管理 123.54 76.85 69.31 5
145 姜云萍 麗水市景寧縣工商所 04 工商行政管理 121.44 71.89 66.305 6
146 沈彬海 麗水市景寧縣人民檢察院 01 法警 115.23 84.89 71.2525 1 是
147 周勁濤 麗水市景寧縣人民檢察院 01 法警 105.81 75.96 64.4325 2 是
中共景寧畬族自治縣
2011年4月24日
