2011年天臺縣考試錄用公務員面試成績及入圍體檢人員名單公布
2011年天臺縣考試錄用公務員面試成績及進入體檢人員名單現予以公布,詳見附件。具體體檢時間將另行通知,請進入體檢的人員,在近期內不要外出,同時不要關閉手機等通信工具,已入圍體檢的考生若放棄體檢的,請致電0576--83930839告知。
中共天臺縣委組織部
天臺縣人事勞動社會保障局
2011年4月25日
附件:
2011年天臺縣各級機關招考公務員面試成績及入圍體檢人員名單
準考證號 姓名 報考單位 報考職位 筆試總分 面試成績 綜合 職位名次 體檢
10789060225 陳新 縣鄉鎮機關(村干部) 科員C 150.5 72.67 73.96 1 進入體檢
10789060108 林小會 縣鄉鎮機關(村干部) 科員C 119.17 75.49 67.54 2 進入體檢
10789060116 楊軍峰 縣鄉鎮機關(村干部) 科員C 110.5 75.92 65.59 3 進入體檢
10789060113 金正兵 縣鄉鎮機關(村干部) 科員C 98 76.09 62.55 4
10789060305 陳勝 縣鄉鎮機關(村干部) 科員C 105.5 68.00 60.38 5
10789060407 陳立加 縣鄉鎮機關(村干部) 科員C 94.33 70.14 58.65 6
10789060303 馮宗偉 縣鄉鎮機關(村干部) 科員C 95 0.00 23.75 7
10202141629 葉超 天臺縣鄉鎮機關 科員A 142.27 76.45 73.79 1 進入體檢
10202145205 徐金超 天臺縣鄉鎮機關 科員A 137.92 77.46 73.21 2 進入體檢
10202145524 葉瓊蕾 天臺縣鄉鎮機關 科員A 138.15 77.27 73.17 3 進入體檢
10202143803 許林超 天臺縣鄉鎮機關 科員A 133.37 79.13 72.91 4 進入體檢
10202141208 徐智威 天臺縣鄉鎮機關 科員A 136.98 76.30 72.40 5 進入體檢
10202143418 何群瑛 天臺縣鄉鎮機關 科員A 134.06 77.54 72.29 6 進入體檢
10202142822 劉銀霞 天臺縣鄉鎮機關 科員A 134.83 76.25 71.83 7 進入體檢
10202145306 蘆益 天臺縣鄉鎮機關 科員A 134.37 76.08 71.63 8
10202140225 陳奔 天臺縣鄉鎮機關 科員A 133.87 75.96 71.45 9
10202142420 許奔遠 天臺縣鄉鎮機關 科員A 132.06 76.10 71.07 10
10202142513 周威明 天臺縣鄉鎮機關 科員A 132.9 75.48 70.97 11
10202143304 范文靜 天臺縣鄉鎮機關 科員A 131.87 74.54 70.24 12
10202142930 林龍 天臺縣鄉鎮機關 科員A 134.79 72.98 70.19 13
10202143326 陳洋 天臺縣鄉鎮機關 科員A 132.37 71.53 68.86 14
10202141511 陳永滔 縣司法局(基層所) 科員 128.31 76.50 70.33 1 進入體檢
10202142701 張奔奔 縣司法局(基層所) 科員 127.73 76.20 70.03 2 進入體檢
10202145207 翁文萍 縣司法局(基層所) 科員 120.58 77.34 68.82 3
10202142024 龐浩 縣司法局(基層所) 科員 122.73 75.94 68.65 4
10202142911 許燦 縣司法局(基層所) 科員 119.9 76.02 67.99 5
10202144003 朱林紅 縣司法局(基層所) 科員 115.75 71.96 64.92 6
10202140803 孫磊 縣委黨史研究室 科員 135.5 78.10 72.93 1 進入體檢
10202141830 徐貴貴 縣委黨史研究室 科員 123.52 76.84 69.30 2
10202143016 徐筠 縣委黨史研究室 科員 125.27 75.73 69.18 3
10202140306 朱佳 天臺縣地方稅務局 科員A 136.65 77.54 72.93 1 進入體檢
10202143527 陳佩佩 天臺縣地方稅務局 科員A 131.15 76.42 71.00 2
10202143416 胡幼萍 天臺縣地方稅務局 科員A 136.77 73.12 70.75 3
10202145110 潘海嘯 天臺縣地方稅務局 科員B 137.06 78.00 73.27 1 進入體檢
10202140915 張晴云 天臺縣地方稅務局 科員B 127.73 80.14 72.00 2 進入體檢
10202145218 汪康 天臺縣地方稅務局 科員B 131.27 75.94 70.79 3
10202140607 彭鐘委 天臺縣地方稅務局 科員B 135.48 73.69 70.72 4
10202143419 龐昌輝 天臺縣地方稅務局 科員B 130.31 74.61 69.88 5
10202143019 丁肅影 天臺縣地方稅務局 科員C 130.58 79.13 72.21 1 進入體檢
10202144313 張曉陽 天臺縣地方稅務局 科員C 136.1 72.00 70.03 2 進入體檢
10202141425 張玲珍 天臺縣地方稅務局 科員C 128.62 75.10 69.71 3
10202140212 徐秀瓊 天臺縣地方稅務局 科員C 129.87 73.21 69.07 4
10202140320 龐沁馨 天臺縣地方稅務局 科員C 131.13 70.97 68.27 5
10202140907 陳揚 天臺縣地方稅務局 科員C 127.02 66.33 64.92 6
10202141514 王華杰 縣工商局(基層所) 科員A 141.29 80.61 75.63 1 進入體檢
10202143408 安偉明 縣工商局(基層所) 科員A 145.5 77.43 75.09 2 進入體檢
10202141420 王衛東 縣工商局(基層所) 科員A 143.48 78.36 75.05 3 進入體檢
10202143726 范智敏 縣工商局(基層所) 科員A 142.46 76.88 74.06 4 進入體檢
10202145326 徐棋 縣工商局(基層所) 科員A 138.92 77.26 73.36 5
10202141509 范鵬飛 縣工商局(基層所) 科員A 136.25 77.47 72.80 6
10202145212 陳祥坎 縣工商局(基層所) 科員A 134.52 76.58 71.92 7
10202141803 朱耀瑋 縣工商局(基層所) 科員A 136.83 73.63 71.02 8
10202140619 張錦玲 縣工商局(基層所) 科員B 134.15 81.00 74.04 1 進入體檢
10202140623 安曉蘇 縣工商局(基層所) 科員B 137.96 78.06 73.52 2 進入體檢
10202145013 趙彩芳 縣工商局(基層所) 科員B 139.29 77.12 73.38 3 進入體檢
10202141630 王倩雅 縣工商局(基層所) 科員B 142.58 74.79 73.04 4 進入體檢
10202140603 褚楣玲 縣工商局( 科員B 132.06 79.68 72.86 5
10202140912 周優青 縣工商局(基層所) 科員B 134.1 77.80 72.43 6
10202145312 金飛 縣工商局(基層所) 科員B 136.46 75.50 71.87 7
10202143401 陳敏嬌 縣工商局(基層所) 科員B 132.08 76.09 71.07 8
10202142208 范一慶 天臺縣鄉鎮機關 科員B 138.44 80.05 74.64 1 進入體檢
10202142507 許躋凌 天臺縣鄉鎮機關 科員B 134.13 76.27 71.67 2 進入體檢
10202144721 孫玲玲 天臺縣鄉鎮機關 科員B 125.19 78.58 70.59 3 進入體檢
10202143412 張德斌 天臺縣鄉鎮機關 科員B 130.5 75.74 70.50 4 進入體檢
10202143702 張麗利 天臺縣鄉鎮機關 科員B 126.63 77.32 70.32 5 進入體檢
10202142418 張小玲 天臺縣鄉鎮機關 科員B 124.06 78.60 70.32 6 進入體檢
10202144806 鮑文欽 天臺縣鄉鎮機關 科員B 128.6 76.29 70.30 7 進入體檢
10202142104 徐丹嬌 天臺縣鄉鎮機關 科員B 125.87 77.13 70.03 8 進入體檢
10202144815 胡春雷 天臺縣鄉鎮機關 科員B 128.85 75.39 69.91 9 進入體檢
10202142628 龐亞君 天臺縣鄉鎮機關 科員B 127.65 75.41 69.62 10 進入體檢
10202142702 陳瑩瑩 天臺縣鄉鎮機關 科員B 123.19 77.18 69.39 11
10202144820 陳俊 天臺縣鄉鎮機關 科員B 119.52 78.83 69.30 12
10202141617 蔡敏霞 天臺縣鄉鎮機關 科員B 118.92 78.65 69.06 13
10202140420 謝麗君 天臺縣鄉鎮機關 科員B 116.37 79.70 68.94 14
10202144716 丁斌斌 天臺縣鄉鎮機關 科員B 121.15 77.11 68.84 15
10202140906 茅倩倩 天臺縣鄉鎮機關 科員B 118.67 78.21 68.77 16
10202143122 陳剛亮 天臺縣鄉鎮機關 科員B 122.94 75.39 68.43 17
10202144128 張肖杰 天臺縣鄉鎮機關 科員B 117.21 77.95 68.28 18
10202142214 余朝霞 天臺縣鄉鎮機關 119.5 76.68 68.22 19
10202143312 厲友煥 天臺縣鄉鎮機關 科員B 121.48 75.46 68.10 20
10202145029 龐忠杰 天臺縣鄉鎮機關 科員B 116.21 77.95 68.03 21
10202143325 張萍 天臺縣鄉鎮機關 科員B 121.1 75.43 67.99 22
10202142213 葉威 天臺縣鄉鎮機關 科員B 120.17 75.89 67.99 23
10202142721 夏敏玲 天臺縣鄉鎮機關 科員B 117.12 77.25 67.91 24
10202145211 許嬌嬌 天臺縣鄉鎮機關 科員B 116.67 77.44 67.89 25
10202145417 龐華飛 天臺縣鄉鎮機關 科員B 127.21 70.99 67.30 26
10202140301 龐麗娜 天臺縣鄉鎮機關 科員B 116.37 75.82 67.00 27
10202144606 何健鋒 天臺縣鄉鎮機關 科員B 116.9 75.36 66.91 28
10202144009 項宇杰 天臺縣鄉鎮機關 科員B 117.02 75.06 66.79 29
10202143611 蘇鏘華 天臺縣鄉鎮機關 科員B 119.02 68.55 64.03 30
10202144014 徐一靜 天臺縣檔案局 科員 121.63 77.51 69.16 1 進入體檢
10202145122 郭堅捷 天臺縣人民法院 法官預備人選 137.33 80.17 74.42 1 進入體檢
10202142113 毛俏俊 天臺縣人民法院 法官預備人選 141.73 75.64 73.25 2 進入體檢
10202142324 金雯 天臺縣人民法院 法官預備人選 135.17 76.14 71.86 3 進入體檢
10202142605 潘優優 天臺縣人民法院 法官預備人選 135.69 75.65 71.75 4 進入體檢
10202143317 奚靜 天臺縣人民法院 法官預備人選 136.52 75.18 71.72 5
10202143214 陳俊英 天臺縣人民法院 法官預備人選 132.44 77.11 71.67 6
10202141307 馮懿 天臺縣人民法院 法官預備人選 131.87 76.10 71.02 7
10202141508 陳邦攀 天臺縣人民法院 法官預備人選 134.85 74.13 70.78 8
10202142722 趙潔瑤 天臺縣人民檢察院 科員A 132.38 77.46 71.83 1 進入體檢
10202142107 王潔 天臺縣人民檢察院 科員A 130.54 75.56 70.42 2
10202143415 施媛媛 天臺縣人民檢察院 科員A 134.1 73.36 70.21 3
10202145001 張敏華 天臺縣人民檢察院 科員B 131 70.09 67.80 1 進入體檢
10202144217 許暉暉 天臺縣人民檢察院 科員B 124.27 72.77 67.45 2
10202140313 王寧 天臺縣人民檢察院 科員B 128.92 0.00 32.23 3
10202140209 羅棟 天臺縣人民檢察院 檢察官預備人選C 133.06 76.25 71.39 1 進入體檢
10202143821 于學潮 天臺縣人民檢察院 檢察官預備人選C 124 76.50 69.25 2
10202142429 張義軍 天臺縣人民檢察院 檢察官預備人選C 123.94 74.79 68.38 3
10202144923 周丹娜 天臺縣人民檢察院 檢察官預備人選B 133.52 77.58 72.17 1 進入體檢
10202145217 夏敏 天臺縣人民檢察院 檢察官預備人選B 123.94 75.21 68.59 2
10202142302 陸如瑩 天臺縣人民檢察院 檢察官預備人選B 126.13 0.00 31.53 3
10202142028 葉博聞 天臺縣人民檢察院 檢察官預備人選A 129.52 79.18 71.97 1 進入體檢
10202143413 謝書存 天臺縣人民檢察院 檢察官預備人選A 121.25 73.51 67.07 2
10202142108 范周楊 天臺縣人民檢察院 檢察官預備人選A 119.9 71.91 65.93 3
10202140422 章祖恩 縣行政服務中心 科員 132.06 78.03 72.03 1 進入體檢
10202142509 許薔薇 縣行政服務中心 科員 136.54 74.82 71.55 2
10202142230 鄭供 縣行政服務中心 科員 131.85 75.38 70.65 3
10202144306 厲忠委 縣法院 科員(司警) 108.13 73.72 63.89 1 進入體檢
10202141229 王鑫威 縣法院 科員(司警) 104.88 73.50 62.97 2 進入體檢
10202142410 范從炬 縣法院 科員(司警) 103.12 73.91 62.74 3
10202144727 梁龔 天臺縣勞動仲裁院 科員 121.62 75.96 68.39 1 進入體檢
10202142009 張一新 天臺縣勞動仲裁院 科員 121.15 75.91 68.24 2
10201131214 黃希 縣公安局 科員(警察)A 136.46 78.56 73.40 1 進入體檢
10201130421 李夢賢 縣公安局 科員(警察)A 137.12 72.35 70.46 2 進入體檢
10201132929 潘銀鋒 縣公安局 科員(警察)A 132.77 73.51 69.95 3 進入體檢
10201131620 徐宗光 縣公安局 科員(警察)A 134.31 72.49 69.82 4 進入體檢
10201131223 陳優優 縣公安局 科員(警察)A 134.87 71.83 69.63 5 進入體檢
10201131014 陳煒杰 縣公安局 科員(警察)A 128.71 74.77 69.56 6 進入體檢
10201130616 王俊 縣公安局 科員(警察)A 128.81 74.63 69.52 7 進入體檢
10201133015 李兆牽 縣公安局 科員(警察)A 124.06 76.21 69.12 8 進入體檢
10201131227 丁若愚 縣公安局 科員(警察)A 121.44 76.32 68.52 9 進入體檢
10201132025 謝余 縣公安局 科員(警察)A 125.48 73.38 68.06 10 進入體檢
10201131625 張揚 縣公安局 科員(警察)A 115.87 77.24 67.59 11 進入體檢
10201132415 上官榮 縣公安局 科員(警察)A 127.4 70.86 67.28 12 進入體檢
10201131010 周淹良 縣公安局 科員(警察)A 122.31 72.97 67.06 13 進入體檢
10201130302 胡毅鈞 縣公安局 科員(警察)A 119.25 74.00 66.81 14 進入體檢
10201130907 馬杰挺 縣公安局 科員(警察)A 129.77 68.68 66.78 15
10201131813 齊高銳 縣公安局 科員(警察)A 119.1 73.96 66.76 16
10201130221 葉梁材 縣公安局 科員(警察)A 125.37 70.58 66.63 17
10201130514 孫翔凱 縣公安局 科員(警察)A 118.79 73.78 66.59 18
10201131508 何世曉 縣公安局 科員(警察)A 116.15 74.47 66.27 19
10201130614 陳虔 縣公安局 科員(警察)A 117.85 73.54 66.23 20
10201131109 羅建南 縣公安局 科員(警察)A 117.31 72.45 65.55 21
10201132413 王津 縣公安局 科員(警察)A 121.38 69.98 65.34 22
10201130305 陳偉剛 縣公安局 科員(警察)A 115.58 72.09 64.94 23
10201131026 趙敏 縣公安局 科員(警察)A 121.94 68.46 64.72 24
10201132715 葉勝星 縣公安局 科員(警察)A 117.42 69.49 64.10 25
10201130911 王聰 縣公安局 科員(警察)A 117.29 69.22 63.93 26
10201132220 陳鈺淼 縣公安局 科員(警察)A 115.96 67.57 62.78 27
10201131107 周澤 縣公安局 科員(警察)A 118.96 0.00 29.74 28
10201130925 王欽賞 縣公安局 科員(警察)B 129.5 73.74 69.25 1 進入體檢
10201132311 朱知星 縣公安局 科員(警察)B 126.5 72.44 67.85 2
10201133110 阮明輝 縣公安局 科員(警察)B 126.27 71.80 67.47 3
