各市
2012年慈溪市考試錄用公務員計劃表
http://www.ikeluosi.com 2011-12-21 來源:浙江公務員考試錄用系統
2012年慈溪市考試錄用公務員計劃表
招考單位名稱 | 單位性質(√) | 招考職位 | 招考人數 | 性別要求(√) |
學歷要求(√) |
學位要求(√) | 年齡要求(√) | 招考對象(√) | 所學專業要求 | 咨詢電話(含區號) | 備注 | |||||||||||||
機關 | 群團參照 | 事業參照 | 男 | 女 | 不限 | 博研 | 碩研 | 本科 | 大專 | 博士 | 碩士 | 不限 | 28歲 | 30歲 | 35歲 | 面向優秀村(社區)干部 | 面向大學生“村官” | 不限 | ||||||
慈溪市人民法院 | √ | 法官預備人選(1) | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學類、法律類 | 0574-63912731 | 通過國家統一司法考試,并取得A、B類法律職業資格證書 | |||||||||||||
慈溪市人民法院 | √ | 法官預備人選(2) | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學類、法律類 | 0574-63912731 | 通過國家統一司法考試,并取得A、B類法律職業資格證書 | |||||||||||||
慈溪市人民法院 | √ | 法警(1) | 6 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學類、法律類 | 0574-63912731 | 1.限國民教育序列;2.要求體能測評;3.要求雙側裸眼視力均4.8及以上,其他體檢要求按公務員錄用體檢特殊標準執行;4.考察仍按普通公務員標準執行 | |||||||||||||
慈溪市人民法院 | √ | 法警(2) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學類、法律類 | 0574-63912731 | 1.限國民教育序列;2.要求體能測評;3.要求雙側裸眼視力均4.8及以上,其他體檢要求按公務員錄用體檢特殊標準執行;4.考察仍按普通公務員標準執行 | |||||||||||||
慈溪市人民檢察院 | √ | 檢察官預備人選(1) | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學、法律類 | 0574-63938255、63938256 | 通過國家統一司法考試,并取得A、B類法律職業資格證書 | |||||||||||||
慈溪市人民檢察院 | √ | 檢察官預備人選(2) | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學、法律類 | 0574-63938255、63938256 | 通過國家統一司法考試,并取得A、B類法律職業資格證書 | |||||||||||||
慈溪市人民檢察院 | √ | 駐監所檢察官預備人選 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學、法律類 | 0574-63938255、63938256 | 通過國家統一司法考試,并取得A、B類法律職業資格證書 | |||||||||||||
慈溪市人民檢察院 | √ | 法警 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學、法律類 | 0574-63912017 | 1.限國民教育序列;2.要求體能測評;3.要求雙側裸眼視力均4.8及以上,其他體檢要求按公務員錄用體檢特殊標準執行;4.考察仍按普通公務員標準執行 | |||||||||||||
慈溪市紅十字會 | √ | 衛生行政管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 衛生事業管理、社會醫學與衛生事業管理、臨床醫學、預防醫學 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||
慈溪市教育局 | √ | 教育管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 教育管理、行政管理、教育學、教育行政管理、漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育、中國語言文化 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市人力資源和社會保障局 | √ | 公共管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 公共管理、公共事業管理、行政管理、行政管理學、公共關系學、公共政策學、政治學與行政學、人力資源管理、社會公共安全管理 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市農業局 | √ | 農業管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 農林經濟管理、農業經濟管理、農業經濟、行政管理、行政管理學、公共管理、公共事業管理 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市地稅局 | √ | 基層稅務執法(1) | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | 稅收、稅務、財政與稅務、財政、財政學、財政稅收、財務管理、財務會計、會計、會計學、會計電算化、工業會計、會計與統計核算、電算化會計與統計、統計與會計、會計與審計 | 0574-63837207 | ||||||||||||||
慈溪市地稅局 | √ | 基層稅務執法(2) | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | 稅收、稅務、財政與稅務、財政、財政學、財政稅收、財務管理、財務會計、會計、會計學、會計電算化、工業會計、會計與統計核算、電算化會計與統計、統計與會計、會計與審計 | 0574-63837207 | ||||||||||||||
寧波市工商行政管理局慈溪分局 | √ | 食品監測 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 食品科學與工程、食品質量與安全、食品衛生安全與檢驗、農產品與安全、食品檢測、食品科學 | 0574-63026376 | ||||||||||||||
寧波市工商行政管理局慈溪分局 | √ | 財會 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 財會、財務會計、會計、會計學、財政、財政學、財務管理、財務會計教育、注冊會計師(專門化)、企業會計與稅務、會計與審計、會計電算化 | 0574-63026376 | ||||||||||||||
寧波市工商行政管理局慈溪分局 | √ | 法律 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學、法律類 | 0574-63026376 | ||||||||||||||
慈溪市發展新型墻體材料辦公室 | √ | 土木工程 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 土木工程、土木工程技術、土木工程施工技術及管理、土木工程施工與管理、土建工程、建設基礎工程、建筑工程、建筑工程管理、建筑工程項目管理、建筑施工管理、建筑工程施工與管理、建筑施工管理技術、房屋建筑工程 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||
慈溪市能源監察大隊 | √ | 公共管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 公共管理、公共事業管理、行政管理、行政管理學、公共關系學、公共政策學、政治學與行政學、人力資源管理、社會公共安全管理 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||
慈溪市預算會計資金核算中心 | √ | 計算機 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 計算機系統結構,計算機軟件與理論,計算機應用技術、計算機科學與技術 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||
慈溪市機關事業社會保險辦公室 | √ | 計算機 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 計算機科學與技術、 計算機應用技術、計算機軟件、軟件工程、計算機軟件與理論、信息安全、自動化 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||
慈溪市機關事業社會保險辦公室 | √ | 社會保障 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 人力資源管理、勞動與社會保障、社會保障、勞動關系 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||
慈溪市勞動仲裁院 | √ | 法律 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學、法律類 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||
慈溪市勞動保障監察大隊 | √ | 法律 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學、法律類 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||
慈溪市社會勞動保險處 | √ | 財會 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 財會、財務會計、會計、會計學、財政、財政學、財務管理、財務會計教育、注冊會計師(專門化)、企業會計與稅務、會計與審計、會計電算化 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||
慈溪市社會勞動保險處 | √ | 社會保障 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 人力資源管理、勞動與社會保障、社會保障、勞動關系 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||
慈溪市城鎮職工醫療保險管理中心 | √ | 醫療保險管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 勞動與社會保障、社會保障、臨床醫學、中西醫臨床醫學 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||
慈溪市農業行政執法大隊 | √ | 農業執法(1) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 農學、植物保護 | 0574-63938255、63938256 | 1.參照公務員法管理; 2.農業一線執法,適合男性 |
|||||||||||||
慈溪市農業行政執法大隊 | √ | 農業執法(2) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學、法律類 | 0574-63938255、63938256 | 1.參照公務員法管理; 2.農業一線執法,適合男性 |
|||||||||||||
慈溪市畜牧獸醫站 | √ | 畜牧管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 動物科學、動物醫學、基礎獸醫學、預防獸醫學 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||
慈溪市農業機械化管理站 | √ | 農機行政管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 農業機械化、農業機械化工程、農業機械化及其自動化、行政管理、公共管理、公共事業管理 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||
慈溪市衛生監督所 | √ | 衛生監督(1) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 勞動衛生與環境衛生學 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||
慈溪市衛生監督所 | √ | 衛生監督(2) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 臨床醫學 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||
慈溪市食品藥品稽查大隊 | √ | 藥品檢驗 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 藥學、藥理學、藥劑學、制藥工程、化工與制藥、化學制藥、生物制藥、生物制劑技術與營銷、臨床藥學、藥物制劑、藥物化學、藥物分析學 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||
慈溪市社會經濟調查局 | √ | 財會 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 財會、財務會計、會計、會計學、財政、財政學、財務管理、財務會計教育、注冊會計師(專門化)、企業會計與稅務、會計與審計、會計電算化 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||
慈溪市社會經濟調查局 | √ | 法律 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學、法律類 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||
慈溪市社會經濟調查局 | √ | 統計 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 統計、統計學、統計與概率、經濟統計學、信息與計算科學、概率論與數理統計、統計應用與經濟計量分析、應用數理統計、統計與概算、應用統計學 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||
慈溪市供銷合作社聯合社 | √ | 財會 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 財會、財務會計、會計、會計學、財政、財政學、財務管理、財務會計教育、注冊會計師(專門化)、企業會計與稅務、會計與審計、會計電算化 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||
慈溪市供銷合作社聯合社 | √ | 投資管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 金融、金融學、投資學、投資經濟、投資經濟管理 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||
慈溪市城市管理行政執法大隊 | √ | 行政執法(1) | 6 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學、法律類 | 0574-63938255、63938256 | 1.參照公務員法管理; 2.城管一線執法,適合男性 |
|||||||||||||
慈溪市城市管理行政執法大隊 | √ | 行政執法(2) | 7 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學、法律類 | 0574-63938255、63938256 | 1.參照公務員法管理; 2.城管一線執法,適合男性 |
|||||||||||||
慈溪市城市管理行政執法大隊 | √ | 行政執法(3) | 8 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業不限 | 0574-63938255、63938256 | 1.參照公務員法管理; 2.城管一線執法,適合男性 |
|||||||||||||
慈溪市城市管理行政執法大隊 | √ | 行政執法(4) | 8 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業不限 | 0574-63938255、63938256 | 1.參照公務員法管理; 2.城管一線執法,適合男性 |
|||||||||||||
慈溪市城市管理行政執法大隊 | √ | 行政執法(5) | 8 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業不限 | 0574-63938255、63938256 | 1.參照公務員法管理; 2.城管一線執法,適合男性 |
|||||||||||||
慈溪市城市管理行政執法大隊 | √ | 城市管理 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | 城市管理、城市規劃、城市規劃與設計、城鄉規劃、城鎮建設規劃、城鄉區域規劃與管理、園林、風景園林、園林設計、園林工程、城市園林規劃、園林規劃與設計、城市園林設計與管理 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||
慈溪市城市管理行政執法大隊 | √ | 公共管理 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | 公共管理、公共事業管理、行政管理、行政管理學、公共關系學、公共政策學、政治學與行政學、人力資源管理、社會公共安全管理 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||
慈溪市城市管理行政執法大隊 | √ | 秘書工作 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 中國文學、中文應用、漢語言、漢語言文學、漢語言文學教育、中國語言文化、中國現代文學、中國現當代文學、文秘、文秘與辦公自動化、秘書、秘書學、秘書和行政管理、涉外文秘、司法文秘、現代文秘、法律文秘、新聞學、新聞傳播學、編輯出版學 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||
慈溪市城市管理行政執法大隊 | √ | 環境保護 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 環境保護、環境工程、生態環境工程、環境保護與監測、環境監測、環境監測與評價、環境監測與治理、環境保護與治理、環境治理工程、環境監控技術、環境科學、環境學、綠化與環境科學、環境綠化工程、環境保護與規劃、環境藝術設計、環境規劃與管理、環境科學與工程 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||
慈溪市安全生產監察大隊 | √ | 安全監察 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 安全工程、安全技術、安全技術管理、安全技術及工程 | 0574-63938255、63938256 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||
慈溪市殯葬管理所 | √ | 殯葬執法 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學、法律類,社會學、行政管理 | 0574-63938255、63938256 | 1.參照公務員法管理; 2.殯葬一線執法,適合男性 |
|||||||||||||
慈溪市鎮(街道) | √ | 城市規劃 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 城市規劃、城市規劃與設計 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市鎮(街道) | √ | 經濟管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 經濟管理、國際經濟與貿易、國際貿易、市場營銷、會展經濟與管理 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市鎮(街道) | √ | 化工管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 化學工程、化學工程與工藝、 化學工程與工業生物工程、能源化學工程、化學工程與技術、化學工藝、應用化學 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市鎮(街道) | √ | 公共管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 公共管理、公共事業管理、行政管理、行政管理學、公共關系學、公共政策學、政治學與行政學、人力資源管理、社會公共安全管理 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市鎮(街道) | √ | 工程管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 工程管理、建筑工程項目管理、工程概預算、工程預算與管理、工程造價、工程造價與評估、工程造價管理、建筑環境與設備工程、建筑學 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市鎮(街道) | √ | 城市管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 城市管理、城市規劃、城市規劃與設計、城鄉規劃、城鎮建設規劃、城鄉區域規劃與管理、建筑工程、建筑工程管理、建筑工程技術 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市鎮(街道) | √ | 勞動與社會保障 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 人力資源管理、勞動與社會保障、社會保障、勞動關系 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市鎮(街道) | √ | 財會 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 財會、財務會計、會計、會計學、財政、財政學、財務管理、財務會計教育、注冊會計師(專門化)、企業會計與稅務、會計與審計、會計電算化 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市觀海衛鎮 | √ | 財會 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 財會、財務會計、會計、會計學、財政、財政學、財務管理、財務會計教育、注冊會計師(專門化)、企業會計與稅務、會計與審計、會計電算化 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市觀海衛鎮 | √ | 公共管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 公共管理、公共事業管理、行政管理、行政管理學、公共關系學、公共政策學、政治學與行政學、社會公共安全管理、人力資源管理、勞動與社會保障、社會保障、勞動關系 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市觀海衛鎮 | √ | 環境保護 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 環境保護、環境工程、生態環境工程、環境保護與監測、環境監測、環境監測與評價、環境監測與治理、環境保護與治理、環境治理工程、環境監控技術、環境科學、環境學、綠化與環境科學、環境綠化工程、環境保護與規劃、環境藝術設計、環境規劃與管理 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市觀海衛鎮 | √ | 鄉鎮管理 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業不限 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市鎮(街道) | √ | 鄉鎮管理(1) | 6 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業不限 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市鎮(街道) | √ | 鄉鎮管理(2) | 7 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業不限 | 0574-63938255、63938256 | ||||||||||||||
慈溪市鎮(街道) | √ | 鄉鎮管理(村干部) | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業不限 | 0574-63938255、63938256 | 現任村“兩委”正職年齡、學歷要求按公告規定執行 | |||||||||||||
慈溪市鎮(街道) | √ | 鄉鎮管理(社區干部) | 1 | √ | √ | √ | √ | 專業不限 | 0574-63938255、63938256 | 年齡要求按公告規定執行 |

免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)