2012年玉環縣考試錄用公務員資格復審(體能測評)名單
準考證號 姓名 報考單位 報考職位 總分 職位排名 備注
10202122026 屠超峰 玉環縣人民法院 法官預備人選A 141.88 1 資格復審
10202151226 黃剛 玉環縣人民法院 法官預備人選A 131.38 2 資格復審
10202130218 金建輝 玉環縣人民法院 法官預備人選A 130.92 3 資格復審
10202145026 陳業 玉環縣人民法院 法官預備人選A 130.54 4 資格復審
10202141128 王兵 玉環縣人民法院 法官預備人選A 130.19 5 資格復審
10202146302 陳長輝 玉環縣人民法院 法官預備人選A 126.23 6 資格復審
10202145521 楊靜盛 玉環縣人民法院 法官預備人選B 147.38 1 資格復審
10202152215 徐紅紅 玉環縣人民法院 法官預備人選B 138.38 2 資格復審
10202143405 陳祺 玉環縣人民法院 法官預備人選B 133.15 3 資格復審
10202130130 陳芳 玉環縣人民法院 法官預備人選B 128.35 4 資格復審
10202153729 毛晨夢 玉環縣人民法院 法官預備人選B 124.31 5 資格復審
10202153421 張丹 玉環縣人民法院 法官預備人選B 123.27 6 資格復審
10202112609 阮小慧 玉環縣人民檢察院 檢察官預備人選B 141.5 1 資格復審
10202140912 張丹芳 玉環縣人民檢察院 檢察官預備人選B 137.35 2 資格復審
10202145630 莊夏夢 玉環縣人民檢察院 檢察官預備人選B 137 3 資格復審
10202146122 陳志衛 玉環縣人民檢察院 檢察官預備人選C 127.62 1 資格復審
10202150125 葛文咸 玉環縣人民檢察院 檢察官預備人選C 123.73 2 資格復審
10202145609 楊镕鴻 玉環縣人民檢察院 檢察官預備人選C 123.12 3 資格復審
10201111029 馮龍 玉環縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 143.08 1 體能測評
10201110829 林渝鈞 玉環縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 135.65 2 體能測評
10201111007 董濤榕 玉環縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 133.62 3 體能測評
10201111309 林勝利 玉環縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 132.62 4 體能測評
10201111706 張堅云 玉環縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 130.19 5 體能測評
10201110106 余滔 玉環縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 130 6 體能測評
10201110206 張馳 玉環縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 130 6 體能測評
10201112010 張新國 玉環縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 129.73 8 體能測評
10201110809 孔德駿 玉環縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 128.81 9 體能測評
10201111607 鄭孝情 玉環縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 128.38 10 體能測評
10201111813 李志華 玉環縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 127.88 11 體能測評
10201110101 連榮波 玉環縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 126.46 12 體能測評
10201110605 袁鶴旗 玉環縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 126.08 13 體能測評
10201110211 胡劍 玉環縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 126.04 14 體能測評
10201111820 元宏卿 玉環縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 125.96 15 體能測評
10201111804 潘斌杰 玉環縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 125.58 16 體能測評
10201110117 朱斌斌 玉環縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 125.15 17 體能測評
10201110514 林斌 玉環縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)A 125.08 18 體能測評
10201110325 吳連軍 玉環縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)B 125.15 1 體能測評
10201110529 張航 玉環縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)B 116.77 2 體能測評
10201111126 王瑋 玉環縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)B 109.19 3 體能測評
10201111226 陳國 玉環縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)B 108.58 4 體能測評
10201110722 張悅 玉環縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)C 128.54 1 體能測評
10201110917 羅超 玉環縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)C 126.08 2 體能測評
10201110422 徐婷婷 玉環縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)C 113.54 3 體能測評
10201110509 宋穎超 玉環縣公安局(基層派出所) 科員(人民警察)C 109.96 4 體能測評
10202114230 陳丹輝 玉環縣司法局 科員 138.81 1 資格復審
10202147422 華秀青 玉環縣司法局 科員 130.5 2 資格復審
10202140913 胡驍 玉環縣司法局 科員 127.85 3 資格復審
10202144129 林君巍 玉環縣審計局 科員 135.08 1 資格復審
10202122419 沈偉志 玉環縣審計局 科員 132.65 2 資格復審
10202151227 黃婉 玉環縣審計局 科員 130.85 3 資格復審
10202114830 蔡學敏 玉環縣地方稅務局 科員A 132.15 1 資格復審
10202114602 呂成杰 玉環縣地方稅務局 科員A 126 2 資格復審
10202151022 鄭燁 玉環縣地方稅務局 科員A 117.54 3 資格復審
10202130806 王中超 玉環縣地方稅務局 科員B 134.04 1 資格復審
10202150226 毛英姿 玉環縣地方稅務局 科員B 132.46 2 資格復審
10202152414 韓葉 玉環縣地方稅務局 科員B 132.38 3 資格復審
10202122102 柯麗娜 玉環縣工商局(基層工商所) 科員A 135.62 1 資格復審
10202130324 徐璐 玉環縣工商局(基層工商所) 科員A 121.38 2 資格復審
10202142026 陳錦瀟 玉環縣工商局(基層工商所) 科員A 118.38 3 資格復審
10202112626 吳志福 玉環縣工商局(基層工商所) 科員B 141.54 1 資格復審
10202154001 張帆 玉環縣工商局(基層工商所) 科員B 137.96 2 資格復審
10202130405 陳增華 玉環縣工商局(基層工商所) 科員B 135.81 3 資格復審
10202147413 董正 玉環縣工商局(基層工商所) 科員B 134.69 4 資格復審
10202142006 張祥苗 玉環縣工商局(基層工商所) 科員B 134.65 5 資格復審
10202140205 楊洋 玉環縣工商局(基層工商所) 科員B 133.38 6 資格復審
10202150124 張葉舟 玉環縣工商局(基層工商所) 科員C 142.19 1 資格復審
10202113112 方微微 玉環縣工商局(基層工商所) 科員C 138.08 2 資格復審
10202114808 王瑤 玉環縣工商局(基層工商所) 科員C 134.73 3 資格復審
10202145919 林丹燕 玉環縣工商局(基層工商所) 科員C 134.62 4 資格復審
10202120701 丁雪 玉環縣工商局(基層工商所) 科員C 133.88 5 資格復審
10202140625 姚慧潔 玉環縣工商局(基層工商所) 科員C 133.88 5 資格復審
10202123526 施瑞君 玉環縣工商局(基層工商所) 科員D 138.27 1 資格復審
10202141320 王雯珺 玉環縣工商局(基層工商所) 科員D 131.65 2 資格復審
10202114214 賈萍萍 玉環縣工商局(基層工商所) 科員D 131.27 3 資格復審
10202123415 黃競兢 玉環縣工商局(基層工商所) 科員E 152.08 1 資格復審
10202144525 江剛 玉環縣工商局(基層工商所) 科員E 144.31 2 資格復審
10202150112 運雪蓮 玉環縣工商局(基層工商所) 科員E 140.58 3 資格復審
10202150407 陳剛 玉環縣城市管理局 科員A 132.69 1 資格復審
10202152026 李飛 玉環縣城市管理局 科員A 127.65 2 資格復審
10202142409 潘毓鑫 玉環縣城市管理局 科員A 126.54 3 資格復審
10202140609 陳芳芳 玉環縣城市管理局 科員B 131.69 1 資格復審
10202143412 陳萍 玉環縣城市管理局 科員B 125.77 2 資格復審
10202112701 周歡 玉環縣城市管理局 科員B 118.31 3 資格復審
10202145723 黃靈莉 玉環縣城市管理局 科員C 145.92 1 資格復審
10202151008 陳潘杰 玉環縣城市管理局 科員C 142.88 2 資格復審
10202150925 張全文 玉環縣城市管理局 科員C 131.92 3 資格復審
10202130927 孫婷 玉環縣城市管理局 科員C 130.23 4 資格復審
10202122517 陳忠浩 玉環縣城市管理局 科員C 128.08 5 資格復審
10202131127 丁小騰 玉環縣城市管理局 科員C 128.08 5 資格復審
10202144805 劉佳 玉環縣城市管理局 科員D 152.19 1 資格復審
10202141830 鄭佳琪 玉環縣城市管理局 科員D 135.19 2 資格復審
10202141617 丁宇龍 玉環縣城市管理局 科員D 129.62 3 資格復審
10202120804 王力 玉環縣城市管理局 科員D 129.5 4 資格復審
10202152330 張燕飛 玉環縣城市管理局 科員D 126.12 5 資格復審
10202143715 黃華杰 玉環縣城市管理局 科員D 122.46 6 資格復審
10202145909 王力 玉環縣城市管理局 科員E 133.35 1 資格復審
10202150514 林玉治 玉環縣城市管理局 科員E 132.27 2 資格復審
10202112415 金靈君 玉環縣城市管理局 科員E 132.12 3 資格復審
10202143724 章恒銘 玉環縣城市管理局 科員E 132.08 4 資格復審
10202130615 王玉燕 玉環縣城市管理局 科員E 128 5 資格復審
10202144002 林如益 玉環縣城市管理局 科員E 127.19 6 資格復審
10202114207 潘炳蓉 玉環縣會計核算中心 科員 118.23 1 資格復審
10202130413 應霞 玉環縣會計核算中心 科員 116.58 2 資格復審
10202142703 林丹琴 玉環縣會計核算中心 科員 112.42 3 資格復審
10202147316 林琦 玉環縣財政項目預算審核中心 科員 142.12 1 資格復審
10202150608 游鈞 玉環縣財政項目預算審核中心 科員 141 2 資格復審
10202114006 馬宇明 玉環縣財政項目預算審核中心 科員 130.92 3 資格復審
10202143105 馮景 玉環縣勞動仲裁院 科員 136.96 1 資格復審
10202145927 曾丹云 玉環縣勞動仲裁院 科員 129 2 資格復審
10202114325 林曉君 玉環縣勞動仲裁院 科員 124.15 3 資格復審
10202113107 張于筱 玉環縣就業管理服務處 科員A 133.19 1 資格復審
10202147620 張志江 玉環縣就業管理服務處 科員A 131.46 2 資格復審
10202142505 林維揚 玉環縣就業管理服務處 科員A 130.85 3 資格復審
10202143524 許優瓊 玉環縣就業管理服務處 科員B 142.54 1 資格復審
10202130513 張迪宇 玉環縣就業管理服務處 科員B 138.27 2 資格復審
10202112528 呂艷 玉環縣就業管理服務處 科員B 135.77 3 資格復審
10202152503 董靈奇 玉環縣社會保險事業管理中心 科員A 135.65 1 資格復審
10202142404 方直棟 玉環縣社會保險事業管理中心 科員A 135.12 2 資格復審
10202152613 顏晨宇 玉環縣社會保險事業管理中心 科員A 131.73 3 資格復審
10202147111 林巖相 玉環縣社會保險事業管理中心 科員A 130 4 資格復審
10202122725 王梓權 玉環縣社會保險事業管理中心 科員A 129.62 5 資格復審
10202146319 蔡克勇 玉環縣社會保險事業管理中心 科員A 128.77 6 資格復審
10202120515 卓婷婷 玉環縣社會保險事業管理中心 科員B 133.62 1 資格復審
10202142010 董歡歡 玉環縣社會保險事業管理中心 科員B 129.85 2 資格復審
10202152211 應佳紅 玉環縣社會保險事業管理中心 科員B 124.92 3 資格復審
10202143123 李白 玉環縣社會保險事業管理中心 科員B 123.85 4 資格復審
10202123014 王霜霜 玉環縣社會保險事業管理中心 科員B 123.23 5 資格復審
10202150824 龐昭君 玉環縣社會保險事業管理中心 科員B 121.85 6 資格復審
10202152507 王婷 玉環縣社會保險事業管理中心 科員C 145.31 1 資格復審
10202146722 吳仁杰 玉環縣社會保險事業管理中心 科員C 127.15 2 資格復審
10202121516 顏陳宏 玉環縣社會保險事業管理中心 科員C 122.5 3 資格復審
10202114114 謝斌斌 玉環縣社會保險事業管理中心 科員D 139.46 1 資格復審
10202144620 顏雪峰 玉環縣社會保險事業管理中心 科員D 138.77 2 資格復審
10202121210 梁瀟瀟 玉環縣社會保險事業管理中心 科員D 130.85 3 資格復審
10202152617 曹根斌 玉環縣社會保險事業管理中心 科員E 137.42 1 資格復審
10202142103 葉露 玉環縣社會保險事業管理中心 科員E 135.38 2 資格復審
10202147608 梁胤 玉環縣社會保險事業管理中心 科員E 132.85 3 資格復審
10202144401 方燁 玉環縣國土資源監察大隊 科員 134.04 1 資格復審
10202152820 沈善秋 玉環縣國土資源監察大隊 科員 130.77 2 資格復審
10202152326 陳龑 玉環縣國土資源監察大隊 科員 124.42 3 資格復審
10202150809 艾志文 玉環縣衛生監督所 科員A 127.92 1 資格復審
10202120721 吳超楠 玉環縣衛生監督所 科員A 122.77 2 資格復審
10202150712 陳敏芝 玉環縣衛生監督所 科員A 119.15 3 資格復審
10202130328 許道崢 玉環縣質量技術監督稽查大隊 科員A 136 1 資格復審
10202131624 劉亞慶 玉環縣質量技術監督稽查大隊 科員A 132.5 2 資格復審
10202153329 盛鐘毅 玉環縣質量技術監督稽查大隊 科員A 130.42 3 資格復審
10202142325 李馬舉 玉環縣質量技術監督稽查大隊 科員B 140.54 1 資格復審
10202151005 周瑋 玉環縣質量技術監督稽查大隊 科員B 135.92 2 資格復審
10202112706 元俊 玉環縣質量技術監督稽查大隊 科員B 132.54 3 資格復審
10202144302 董琳 玉環縣質量技術監督稽查大隊 科員C 142.73 1 資格復審
10202140327 朱丹丹 玉環縣質量技術監督稽查大隊 科員C 139 2 資格復審
10202147005 姚必鏡 玉環縣質量技術監督稽查大隊 科員C 136.38 3 資格復審
10202140504 吳學祥 玉環縣社會經濟調查隊 科員 153.12 1 資格復審
10202144629 金明法 玉環縣社會經濟調查隊 科員 144.35 2 資格復審
10202147116 林興 玉環縣社會經濟調查隊 科員 142.54 3 資格復審
10202147701 周益婷 玉環縣社會經濟調查隊 科員 137.12 4 資格復審
10202123209 范周盛 玉環縣社會經濟調查隊 科員 136.58 5 資格復審
10202143930 馬冬笑 玉環縣社會經濟調查隊 科員 135.92 6 資格復審
10202113210 葉瀟蔚 玉環縣供銷社 科員 136.12 1 資格復審
10202141519 洪長妮 玉環縣供銷社 科員 133.92 2 資格復審
10202113021 張欹璐 玉環縣供銷社 科員 132.88 3 資格復審
10202121014 胡華建 玉環縣安全生產監察大隊 科員A 130.88 1 資格復審
10202153428 黃歆然 玉環縣安全生產監察大隊 科員A 128.81 2 資格復審
10202153427 葉徐陳 玉環縣安全生產監察大隊 科員A 117.27 3 資格復審
10202153517 羅峰 玉環縣安全生產監察大隊 科員B 142.27 1 資格復審
10202147430 阮旻然 玉環縣安全生產監察大隊 科員B 129.42 2 資格復審
10202112723 楊國棟 玉環縣安全生產監察大隊 科員B 124.19 3 資格復審
10202130408 魯佳 中共玉環縣委防范和處理邪教問題領導小組辦公室 科員 138.65 1 資格復審
10202120715 舒秀輝 中共玉環縣委防范和處理邪教問題領導小組辦公室 科員 137.81 2 資格復審
10202144810 程程 中共玉環縣委防范和處理邪教問題領導小組辦公室 科員 135.12 3 資格復審
10202122017 項麗君 玉環縣文化市場行政執法大隊 科員A 139.85 1 資格復審
10202142414 陳楨沈 玉環縣文化市場行政執法大隊 科員A 136.77 2 資格復審
10202146204 顏佳琪 玉環縣文化市場行政執法大隊 科員A 132.88 3 資格復審
10202114803 喻丹 玉環縣文化市場行政執法大隊 科員B 132.46 1 資格復審
10202152219 袁敏鴻 玉環縣文化市場行政執法大隊 科員B 127.81 2 資格復審
10202141607 蘇斌 玉環縣文化市場行政執法大隊 科員B 124.88 3 資格復審
10202147924 胡雪萍 玉環縣文化市場行政執法大隊 科員C 136.88 1 資格復審
10202142020 沈海金 玉環縣文化市場行政執法大隊 科員C 136.38 2 資格復審
10202122904 蔣海成 玉環縣文化市場行政執法大隊 科員C 131.35 3 資格復審
10202113926 倪孔卓 玉環縣鄉鎮(街道)機關 科員A 143.73 1 資格復審
10202147604 陳嗣國 玉環縣鄉鎮(街道)機關 科員A 141.04 2 資格復審
10202143027 林章 玉環縣鄉鎮(街道)機關 科員A 137.77 3 資格復審
10202142630 蔣友崢 玉環縣鄉鎮(街道)機關 科員A 137.5 4 資格復審
10202153726 羅將 玉環縣鄉鎮(街道)機關 科員A 136.19 5 資格復審
10202150305 張綱 玉環縣鄉鎮(街道)機關 科員A 136.08 6 資格復審
10202147008 陳慶榮 玉環縣鄉鎮(街道)機關 科員A 135.92 7 資格復審
10202144102 林加興 玉環縣鄉鎮(街道)機關 科員A 135.58 8 資格復審
10202130415 林曉婷 玉環縣鄉鎮(街道)機關 科員A 135.54 9 資格復審
10202145618 黃春娣 玉環縣鄉鎮(街道)機關 科員A 135.19 10 資格復審
10202142228 顏彬 玉環縣鄉鎮(街道)機關 科員A 134.38 11 資格復審
10202151920 王玲平 玉環縣鄉鎮(街道)機關 科員A 133.15 12 資格復審
10202150602 林娟 玉環縣鄉鎮(街道)機關 科員A 131.92 13 資格復審
10202113012 陳世杰 玉環縣鄉鎮(街道)機關 科員A 131.19 14 資格復審
10202153326 湯仁委 玉環縣鄉鎮(街道)機關 科員A 131 15 資格復審
10202145103 應通飛 玉環縣鄉鎮(街道)機關 科員A 130.42 16 資格復審
10202130721 瞿萍萍 玉環縣鄉鎮(街道)機關 科員A 130.15 17 資格復審
10202153111 魏彬 玉環縣鄉鎮(街道)機關 科員A 129.27 18 資格復審
10202148004 蘇小鳳 玉環縣鄉鎮(街道)機關 科員A 129.19 19 資格復審
10202147907 洪銘霞 玉環縣鄉鎮(街道)機關 科員A 128.81 20 資格復審
10202152328 耿曉敏 玉環縣鄉鎮(街道)機關 科員A 127.5 21 資格復審
10202152217 吳承建 玉環縣鄉鎮(街道)機關 科員A 127.38 22 資格復審
10202131620 蔣婧 玉環縣鄉鎮(街道)機關 科員A 125.69 23 資格復審
10202112315 董曉曉 玉環縣鄉鎮(街道)機關 科員A 125.65 24 資格復審
10202146803 季瓊 玉環縣鄉鎮(街道)機關 科員A 125.58 25 資格復審
10202112622 江黎 玉環縣鄉鎮(街道)機關 科員A 125.04 26 資格復審
10202131520 沈麗月 玉環縣鄉鎮(街道)機關 科員A 124.38 27 資格復審
10202152421 王晟嘉 玉環縣鄉鎮(街道)機關 科員B 155 1 資格復審
10202120112 張歡歡 玉環縣鄉鎮(街道)機關 科員B 144.31 2 資格復審
10202145305 蔡文波 玉環縣鄉鎮(街道)機關 科員B 139.62 3 資格復審
10202140219 董曉源 玉環縣鄉鎮(街道)機關 科員B 136 4 資格復審
10202153502 李錦波 玉環縣鄉鎮(街道)機關 科員B 135.58 5 資格復審
10202152403 林錦 玉環縣鄉鎮(街道)機關 科員B 135.15 6 資格復審
10202121625 朱芳芳 玉環縣鄉鎮(街道)機關 科員B 135.12 7 資格復審
10202143803 錢舒靜 玉環縣鄉鎮(街道)機關 科員B 134.81 8 資格復審
10202130313 葉圣峰 玉環縣鄉鎮(街道)機關 科員B 134.42 9 資格復審
10202115112 章晶曉 玉環縣鄉鎮(街道)機關 科員B 134.19 10 資格復審
10202113927 蔣偉 玉環縣鄉鎮(街道)機關 科員C 133.65 1 資格復審
10202114701 尚德儒 玉環縣鄉鎮(街道)機關 科員C 130.96 2 資格復審
10202131406 仇寶方 玉環縣鄉鎮(街道)機關 科員C 130.69 3 資格復審
10202123125 許方曉 玉環縣鄉鎮(街道)機關 科員C 130.54 4 資格復審
10202153627 杜芬玲 玉環縣鄉鎮(街道)機關 科員C 128.54 5 資格復審
10202144407 王子辰 玉環縣鄉鎮(街道)機關 科員C 127.65 6 資格復審
10202120402 金輝 玉環縣鄉鎮(街道)機關 專職人武干部 125.15 1 資格復審
10202114615 林行 玉環縣鄉鎮(街道)機關 專職人武干部 124.77 2 資格復審
10202142619 黃亦佳 玉環縣鄉鎮(街道)機關 專職人武干部 122.96 3 資格復審
資格復審(體能測評)時間、地點及方式等詳見近期通告。
