国产乱一区二区三区视频_大号bbwassbigav头交_韩国美女一区_毛毛片在线看_久草视频在线看_一级性色

學寶教育旗下公務員考試網站
網站地圖     設為首頁     加入收藏
當前位置:主頁  >> 考試政策  >> 各市   
各市
2012年椒江區考錄公務員進入體能測評及資格復審名單
http://www.ikeluosi.com       2012-04-09      來源:浙江公務員考試錄用系統
【字體: 】              

2012年椒江區各級機關考試錄用公務員進入體能測評及資格復審名單


準考證號 姓名 報考單位 報考職位 申論 行測 心理測評 總分 本職位排名 備注

10202031114 王景棟 臺州市椒江區人民法院 科員(司法警察) 74 59.23   133.23 1 進入體能測評
10202034315 金躍 臺州市椒江區人民法院 科員(司法警察) 67 66.15   133.15 2 進入體能測評
10202032023 丁軍輝 臺州市椒江區人民法院 科員(司法警察) 62 70   132 3 進入體能測評
10202021905 謝凌晨 臺州市椒江區人民法院 科員(司法警察) 62.5 64.62   127.12 4 進入體能測評
10202030820 蔣鴻鑫 臺州市椒江區人民法院 科員(司法警察) 62 61.54   123.54 5 進入體能測評
10202039723 黃道進 臺州市椒江區人民法院 科員(司法警察) 64 58.46   122.46 6 進入體能測評
10202032709 王曉斌 臺州市椒江區人民法院 科員(司法警察) 60 55.38   115.38 7 進入體能測評
10202021519 陳建軍 臺州市椒江區人民法院 科員(司法警察) 60 52.31   112.31 8 進入體能測評
10202024619 牟林 臺州市椒江區人民法院 法官預備人選A 74 73.08   147.08 1 進入資格復審
10202052614 李國軍 臺州市椒江區人民法院 法官預備人選A 65.5 70   135.5 2 進入資格復審
10202034910 王建明 臺州市椒江區人民法院 法官預備人選A 67.5 65.38   132.88 3 進入資格復審
10202031308 肖蕾 臺州市椒江區人民法院 法官預備人選B 63.5 67.69   131.19 1 進入資格復審
10202028128 褚曉燕 臺州市椒江區人民法院 法官預備人選B 72.5 56.15   128.65 2 進入資格復審
10202022202 顏貝貝 臺州市椒江區人民法院 法官預備人選B 69.5 55.38   124.88 3 進入資格復審
10202038916 葉葛曦 中國民主同盟臺州市椒江區委員會 科員 74 66.92   140.92 1 進入資格復審
10202020813 盧珊 中國民主同盟臺州市椒江區委員會 科員 75.5 62.31   137.81 2 進入資格復審
10202052528 王婷 中國民主同盟臺州市椒江區委員會 科員 64.5 72.31   136.81 3 進入資格復審
10201011030 梅陽 臺州市公安局椒江分局 科員A 75.5 69.23 達標 144.73 1 進入體能測評
10201013512 蔡協挺 臺州市公安局椒江分局 科員A 72.5 71.54 達標 144.04 2 進入體能測評
10201012227 蔣騫 臺州市公安局椒江分局 科員A 72 69.23 達標 141.23 3 進入體能測評
10201011108 季凌霄 臺州市公安局椒江分局 科員A 59 81.54 達標 140.54 4 進入體能測評
10201014418 周寧 臺州市公安局椒江分局 科員A 66 73.85 達標 139.85 5 進入體能測評
10201013313 楊東偉 臺州市公安局椒江分局 科員A 69 70.77 達標 139.77 6 進入體能測評
10201013426 鄔哲帥 臺州市公安局椒江分局 科員A 73 66.15 達標 139.15 7 進入體能測評
10201011902 王康 臺州市公安局椒江分局 科員A 70 68.46 達標 138.46 8 進入體能測評
10201010917 姜康康 臺州市公安局椒江分局 科員A 69.5 66.15 達標 135.65 9 進入體能測評
10201011609 周杰 臺州市公安局椒江分局 科員A 64 71.54 達標 135.54 10 進入體能測評
10201012612 盧超 臺州市公安局椒江分局 科員A 67 68.46 達標 135.46 11 進入體能測評
10201011916 尹濤 臺州市公安局椒江分局 科員A 63 72.31 達標 135.31 12 進入體能測評
10201013123 金森海 臺州市公安局椒江分局 科員A 62 73.08 達標 135.08 13 進入體能測評
10201010705 項兆軍 臺州市公安局椒江分局 科員A 69.5 65.38 達標 134.88 14 進入體能測評
10201014502 汲源 臺州市公安局椒江分局 科員A 59.5 73.85 達標 133.35 15 進入體能測評
10201010427 陳祥坎 臺州市公安局椒江分局 科員A 62.5 70.77 達標 133.27 16 進入體能測評
10201013326 張棟 臺州市公安局椒江分局 科員A 74 59.23 達標 133.23 17 進入體能測評
10201012421 李振 臺州市公安局椒江分局 科員A 65.5 67.69 達標 133.19 18 進入體能測評
10201012604 劉凱 臺州市公安局椒江分局 科員A 68.5 64.62 達標 133.12 19 進入體能測評
10201011114 朱建宏 臺州市公安局椒江分局 科員A 71.5 61.54 達標 133.04 20 進入體能測評
10201013114 盧躍波 臺州市公安局椒江分局 科員A 70.5 62.31 達標 132.81 21 進入體能測評
10201012728 張康 臺州市公安局椒江分局 科員A 66.5 66.15 達標 132.65 22 進入體能測評
10201013909 張義 臺州市公安局椒江分局 科員A 72.5 60 達標 132.5 23 進入體能測評
10201010720 呂會鵬 臺州市公安局椒江分局 科員A 64 68.46 達標 132.46 24 進入體能測評
10201011802 張斌 臺州市公安局椒江分局 科員B 71 69.23 達標 140.23 1 進入體能測評
10201014803 王世 臺州市公安局椒江分局 科員B 67 67.69 達標 134.69 2 進入體能測評
10201010227 鄭達兵 臺州市公安局椒江分局 科員B 61.5 70 達標 131.5 3 進入體能測評
10201010629 戴海波 臺州市公安局椒江分局 科員B 62.5 53.08 達標 115.58 4 進入體能測評
10201011804 李林軍 臺州市公安局椒江分局 科員C 61 70 達標 131 1 進入體能測評
10201014526 吳灝 臺州市公安局椒江分局 科員C 61.5 61.54 達標 123.04 2 進入體能測評
10201013903 潘源 臺州市公安局椒江分局 科員C 62.5 59.23 達標 121.73 3 進入體能測評
10201014308 周榮偉 臺州市公安局椒江分局 科員C 65 56.15 達標 121.15 4 進入體能測評
10202027301 管晨希 臺州市椒江區人事勞動社會保障局 科員A 78 69.23   147.23 1 進入資格復審
10202035408 丁心怡 臺州市椒江區人事勞動社會保障局 科員A 69 70.77   139.77 2 進入資格復審
10202051509 阮仁超 臺州市椒江區人事勞動社會保障局 科員A 63 73.85   136.85 3 進入資格復審
10202052909 翟羽佳 臺州市椒江區人事勞動社會保障局 科員B 76 66.92   142.92 1 進入資格復審
10202025718 朱碧君 臺州市椒江區人事勞動社會保障局 科員B 68 71.54   139.54 2 進入資格復審
10202027311 應文堅 臺州市椒江區人事勞動社會保障局 科員B 66.5 70.77   137.27 3 進入資格復審
10202020515 林勇 臺州市椒江地方稅務局(基層分局) 科員A 71 56.92   127.92 1 進入資格復審
10202022101 陳良豐 臺州市椒江地方稅務局(基層分局) 科員A 63.5 62.31   125.81 2 進入資格復審
10202027702 羅肖 臺州市椒江地方稅務局(基層分局) 科員A 61.5 62.31   123.81 3 進入資格復審
10202051527 徐偉君 臺州市椒江地方稅務局(基層分局) 科員B 74.5 68.46   142.96 1 進入資格復審
10202025816 金旭 臺州市椒江地方稅務局(基層分局) 科員B 71 63.85   134.85 2 進入資格復審
10202037910 方菊芳 臺州市椒江地方稅務局(基層分局) 科員B 63 56.15   119.15 3 進入資格復審
10202020418 陳江嬌 臺州市椒江地方稅務局(基層分局) 科員C 72.5 67.69   140.19 1 進入資格復審
10202032107 婁颯 臺州市椒江地方稅務局(基層分局) 科員C 65 71.54   136.54 2 進入資格復審
10202024801 阮璐翹 臺州市椒江地方稅務局(基層分局) 科員C 71 63.08   134.08 3 進入資格復審
10202037028 尹福斌 臺州市椒江地方稅務局(基層分局) 科員D 73 70   143 1 進入資格復審
10202038120 章高敏 臺州市椒江地方稅務局(基層分局) 科員D 69 71.54   140.54 2 進入資格復審
10202020801 楊勇 臺州市椒江地方稅務局(基層分局) 科員D 69.5 69.23   138.73 3 進入資格復審
10202035503 王文杰 臺州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員A 66 61.54   127.54 1 進入資格復審
10202036411 何智平 臺州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員A 60 63.08   123.08 2 進入資格復審
10202027823 陳聲明 臺州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員A 68.5 53.85   122.35 3 進入資格復審
10202026027 王鳳飛 臺州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員B 64.5 59.23   123.73 1 進入資格復審
10202021809 陶思思 臺州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員B 63.5 60   123.5 2 進入資格復審
10202036909 許晶媛 臺州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員B 63.5 58.46   121.96 3 進入資格復審
10202026209 程煜 臺州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員C 70.5 83.08   153.58 1 進入資格復審
10202020523 梁小軍 臺州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員C 74.5 64.62   139.12 2 進入資格復審
10202037516 何翼 臺州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員C 65.5 73.08   138.58 3 進入資格復審
10202024808 龍珍 臺州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員D 71 70.77   141.77 1 進入資格復審
10202027921 梁瀚尹 臺州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員D 71.5 68.46   139.96 2 進入資格復審
10202037612 何芬 臺州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員D 70 69.23   139.23 3 進入資格復審
10202025421 舒林科 臺州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員E 76.5 76.92   153.42 1 進入資格復審
10202051029 劉家川 臺州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員E 75.5 67.69   143.19 2 進入資格復審
10202052713 池雨航 臺州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員E 65 66.92   131.92 3 進入資格復審
10202050313 謝丹 臺州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員F 74 66.15   140.15 1 進入資格復審
10202021728 許佳蓓 臺州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員F 75 63.85   138.85 2 進入資格復審
10202034701 李丹 臺州市工商局椒江分局(基層工商所) 科員F 73.5 60   133.5 3 進入資格復審
10202035007 王媛媛 臺州市椒江區勞動仲裁院 科員 68 72.31   140.31 1 進入資格復審
10202032829 蘇虹 臺州市椒江區勞動仲裁院 科員 68.5 64.62   133.12 2 進入資格復審
10202025021 倪章敏 臺州市椒江區勞動仲裁院 科員 62 67.69   129.69 3 進入資格復審
10202025715 陳思 臺州市椒江區社會保險事業管理中心 科員A 71.5 73.85   145.35 1 進入資格復審
10202038721 鄭超超 臺州市椒江區社會保險事業管理中心 科員A 72 70.77   142.77 2 進入資格復審
10202025522 夏杰 臺州市椒江區社會保險事業管理中心 科員A 65.5 75.38   140.88 3 進入資格復審
10202033209 王玉雯 臺州市椒江區社會保險事業管理中心 科員A 69.5 70.77   140.27 4 進入資格復審
10202052602 王偉聰 臺州市椒江區社會保險事業管理中心 科員A 71.5 65.38   136.88 5 進入資格復審
10202022609 楊苗 臺州市椒江區社會保險事業管理中心 科員A 66 70   136 6 進入資格復審
10202052115 鄭林丹 臺州市椒江區社會保險事業管理中心 科員B 60 68.46   128.46 1 進入資格復審
10202038321 金雅竹 臺州市椒江區社會保險事業管理中心 科員B 65 60   125 2 進入資格復審
10202024423 李丹丹 臺州市椒江區社會保險事業管理中心 科員B 70 53.85   123.85 3 進入資格復審
10202024021 朱偲聰 臺州市椒江區社會保險事業管理中心 科員C 76.5 68.46   144.96 1 進入資格復審
10202022117 李鴻雁 臺州市椒江區社會保險事業管理中心 科員C 75 68.46   143.46 2 進入資格復審
10202027128 曹程峰 臺州市椒江區社會保險事業管理中心 科員C 72.5 70   142.5 3 進入資格復審
10202050626 王茹依 臺州市椒江區體育局 科員 75.5 70   145.5 1 進入資格復審
10202039112 陳諦雨 臺州市椒江區體育局 科員 75 66.15   141.15 2 進入資格復審
10202028120 李垣燁 臺州市椒江區體育局 科員 67.5 70   137.5 3 進入資格復審
10202037304 陳駿杰 臺州市椒江區衛生監督所 科員A 74.5 73.85   148.35 1 進入資格復審
10202033715 王斌 臺州市椒江區衛生監督所 科員A 74 69.23   143.23 2 進入資格復審
10202015412 陳鑫淼 臺州市椒江區衛生監督所 科員A 67 74.62   141.62 3 進入資格復審
10202024223 李妍 臺州市椒江區衛生監督所 科員B 65 63.08   128.08 1 進入資格復審
10202033914 盛莎 臺州市椒江區衛生監督所 科員B 62 63.85   125.85 2 進入資格復審
10202034002 陳俏 臺州市椒江區衛生監督所 科員B 68 57.69   125.69 3 進入資格復審
10202052314 陳靈輝 臺州市椒江區衛生監督所 科員C 70 61.54   131.54 1 進入資格復審
10202034825 崔曉晨 臺州市椒江區衛生監督所 科員C 73 57.69   130.69 2 進入資格復審
10202035715 王微微 臺州市椒江區衛生監督所 科員C 65.5 61.54   127.04 3 進入資格復審
10202023226 陳開智 臺州市椒江區安全生產監察大隊 科員A 74 63.85   137.85 1 進入資格復審
10202051216 李斯佳 臺州市椒江區安全生產監察大隊 科員A 74.5 62.31   136.81 2 進入資格復審
10202050309 王慧 臺州市椒江區安全生產監察大隊 科員A 69 63.85   132.85 3 進入資格復審
10202027313 蔣偉強 臺州市椒江區安全生產監察大隊 科員B 72 67.69   139.69 1 進入資格復審
10202052424 余露晨 臺州市椒江區安全生產監察大隊 科員B 69.5 66.92   136.42 2 進入資格復審
10202015429 王蓉 臺州市椒江區安全生產監察大隊 科員B 67.5 65.38   132.88 3 進入資格復審
10202023224 陳佳益 臺州市椒江區安全生產監察大隊 科員C 67.5 71.54   139.04 1 進入資格復審
10202036226 楊東升 臺州市椒江區安全生產監察大隊 科員C 66 70   136 2 進入資格復審
10202024613 陳林勇 臺州市椒江區安全生產監察大隊 科員C 71 63.85   134.85 3 進入資格復審
10202052502 楊圣 臺州市椒江區人民政府防汛防臺抗旱指揮部辦公室 副主任科員 68 71.54   139.54 1 進入資格復審
10202052309 朱方劍 臺州市椒江區人民政府防汛防臺抗旱指揮部辦公室 副主任科員 71.5 63.08   134.58 2 進入資格復審
10202037616 戚毅婷 臺州市椒江區人民政府防汛防臺抗旱指揮部辦公室 副主任科員 66 54.62   120.62 3 進入資格復審
10202025123 黃陽 臺州市城市管理行政執法支隊椒江大隊 科員A 69.5 73.08   142.58 1 進入資格復審
10202022928 王峰 臺州市城市管理行政執法支隊椒江大隊 科員A 68 70.77   138.77 2 進入資格復審
10202034029 葉晗琪 臺州市城市管理行政執法支隊椒江大隊 科員A 72.5 66.15   138.65 3 進入資格復審
10202052717 林強 臺州市城市管理行政執法支隊椒江大隊 科員A 76 62.31   138.31 4 進入資格復審
10202051220 李宇 臺州市城市管理行政執法支隊椒江大隊 科員A 70 67.69   137.69 5 進入資格復審
10202032119 阮璐婷 臺州市城市管理行政執法支隊椒江大隊 科員A 70.5 64.62   135.12 6 進入資格復審
10202051918 李金素 臺州市城市管理行政執法支隊椒江大隊 科員A 69 65.38   134.38 7 進入資格復審
10202021102 李如有 臺州市城市管理行政執法支隊椒江大隊 科員A 72 62.31   134.31 8 進入資格復審
10202031124 陳晶晶 臺州市城市管理行政執法支隊椒江大隊 科員A 69.5 64.62   134.12 9 進入資格復審
10202024403 林虹 臺州市城市管理行政執法支隊椒江大隊 科員A 67 66.92   133.92 10 進入資格復審
10202025621 阮瓊賢 臺州市城市管理行政執法支隊椒江大隊 科員B 65.5 76.15   141.65 1 進入資格復審
10202030315 陳巧 臺州市城市管理行政執法支隊椒江大隊 科員B 70 69.23   139.23 2 進入資格復審
10202038302 王婷婷 臺州市城市管理行政執法支隊椒江大隊 科員B 72.5 63.08   135.58 3 進入資格復審
10202039101 盛鳳至 臺州市城市管理行政執法支隊椒江大隊 科員C 74 69.23   143.23 1 進入資格復審
10202036105 陳曄 臺州市城市管理行政執法支隊椒江大隊 科員C 69.5 66.92   136.42 2 進入資格復審
10202021403 王海燕 臺州市城市管理行政執法支隊椒江大隊 科員C 67.5 63.85   131.35 3 進入資格復審
10202025703 王唯 臺州市城市管理行政執法支隊椒江大隊 科員D 64 70   134 1 進入資格復審
10202021802 金靜怡 臺州市城市管理行政執法支隊椒江大隊 科員D 68 63.08   131.08 2 進入資格復審
10202026629 李建平 臺州市城市管理行政執法支隊椒江大隊 科員D 71.5 58.46   129.96 3 進入資格復審
10202039926 吳玉勇 臺州市城市管理行政執法支隊椒江大隊 科員E 75 62.31   137.31 1 本人放棄,選擇省環境執法稽查總隊(省環境應急中心)職位
10202032726 錢一弘 臺州市城市管理行政執法支隊椒江大隊 科員E 71 64.62   135.62 2 進入資格復審
10202037905 丁楊梅 臺州市城市管理行政執法支隊椒江大隊 科員E 70 65.38   135.38 3 進入資格復審
10202025407 梁瑩瑤 臺州市城市管理行政執法支隊椒江大隊 科員E 70.5 63.85   134.35 4 進入資格復審
10202037221 尹茹翀 臺州市城市管理行政執法支隊椒江大隊 科員F 86.5 69.23   155.73 1 進入資格復審
10202035416 楊征戴 臺州市城市管理行政執法支隊椒江大隊 科員F 72.5 73.08   145.58 2 進入資格復審
10202030704 葉婉潔 臺州市城市管理行政執法支隊椒江大隊 科員F 73 72.31   145.31 3 進入資格復審
10202027201 李靈光 臺州市城市管理行政執法支隊椒江大隊 科員F 68 74.62   142.62 4 進入資格復審
10202030226 沈佳 臺州市城市管理行政執法支隊椒江大隊 科員F 70.5 70   140.5 5 進入資格復審
10202030416 繆瑜佳 臺州市城市管理行政執法支隊椒江大隊 科員F 69 70   139 6 進入資格復審
10202030611 金仙正 臺州市城市管理行政執法支隊椒江大隊 科員F 73.5 64.62   138.12 7 進入資格復審
10202030513 婁夢朦 臺州市城市管理行政執法支隊椒江大隊 科員F 73.5 64.62   138.12 7 進入資格復審
10202031401 陶海幼 臺州市城市管理行政執法支隊椒江大隊 科員G 72 72.31   144.31 1 進入資格復審
10202028322 曹小霜 臺州市城市管理行政執法支隊椒江大隊 科員G 67.5 66.15   133.65 2 進入資格復審
10202035224 陳莉莉 臺州市城市管理行政執法支隊椒江大隊 科員G 71 62.31   133.31 3 進入資格復審
10202023511 張荃 臺州市城市管理行政執法支隊椒江大隊 科員G 74.5 57.69   132.19 4 進入資格復審
10202039622 羅晨 臺州市城市管理行政執法支隊椒江大隊 科員G 76.5 53.85   130.35 5 進入資格復審
10202020717 何心聲 臺州市城市管理行政執法支隊椒江大隊 科員G 62.5 66.15   128.65 6 進入資格復審
10202030321 黃不了 臺州市椒江區街道機關 科員A 70.5 78.46   148.96 1 進入資格復審
10202033930 丁鼎 臺州市椒江區街道機關 科員A 72.5 74.62   147.12 2 進入資格復審
10202034507 蔡銘耿 臺州市椒江區街道機關 科員A 71.5 73.85   145.35 3 進入資格復審
10202052529 王燕 臺州市椒江區街道機關 科員B 71 72.31   143.31 1 進入資格復審
10202033713 蔣瑛 臺州市椒江區街道機關 科員B 69 73.08   142.08 2 進入資格復審
10202040223 金鑫 臺州市椒江區街道機關 科員B 73 64.62   137.62 3 進入資格復審
10202024509 潘超 臺州市椒江區大陳鎮機關 科員A 74.5 72.31   146.81 1 進入資格復審
10202038428 楊麗娜 臺州市椒江區大陳鎮機關 科員A 71 69.23   140.23 2 進入資格復審
10202052505 蘇玲玲 臺州市椒江區大陳鎮機關 科員A 71 63.08   134.08 3 進入資格復審
10202024410 何曉微 臺州市椒江區大陳鎮機關 科員B 75.5 57.69   133.19 1 進入資格復審
10202039817 翁牡丹 臺州市椒江區大陳鎮機關 科員B 73 51.54   124.54 2 進入資格復審
10202031411 楊茜 臺州市椒江區大陳鎮機關 科員B 66 53.85   119.85 3 進入資格復審

注:上述人員如放棄參加體能測評或資格復審,請在4月12日前與椒江區人事勞動社會保障局(公務員管理科)電話聯系確認,聯系電話(0576)88830172。體能測評和資格復審的具體時間與地點將另行通知。



?
互動消息
主站蜘蛛池模板: 免费毛片儿 | 黄色片免费看看 | 依人在线视频 | 91av大片| 国产91精品久久久久久 | 一级黄色在线免费观看 | 成年免费视频黄网站在线观看 | 国产精品视频在线观看免费 | 国产99久久精品一区二区 | 污视频在线看 | 日本最新免费二区三区 | av免费在线观看免费 | 涩涩屋av | 国产小视频在线 | 91九色电影 | 97香蕉超级碰碰久久免费软件 | 毛片网站视频 | 久久久久久久久久美女 | 在线成人www免费观看视频 | cosplay裸体福利写真 | 日本黄色免费观看视频 | 极品xxxx欧美一区二区 | 久久毛片免费观看 | 久久成人国产精品入口 | 欧美激情第一区 | 香蕉久久久 | 久久久精品网 | 久久久久久久久久综合 | 欧美成人高清视频 | 色啪综合 | 在线高清中文字幕 | 成人福利软件 | sese综合| 9191色| 成人羞羞在线观看网站 | 国产一级毛片高清视频 | 麻豆国产网站 | 黄色视频一级毛片 | 毛片在线视频观看 | 在线亚州 | 91精品国产一区二区三区四区在线 |